S'ha fet la primera avaluació de les normes i títols de categories que es varen aprovar a la darrera Assemblea del mes de maig.
En el pdf adjunt trobareu el llistat de tots els esportistes que han fet alguna norma en el període de juny a setembre de 2018.
- Només es comptabilitzen les normes de categoria més alta que es fa, però si un esportista fa una norma a una categoria, també la fa a les inferiors. Per tant, 3 normes de diferents categories donen el títol de la catagoria de la norma inferior.
- Les "X" correspon a les normes fetes.
- Les "o" correspon a normes superiors que donen títol a una categoria inferior.
- Les zones marcades en un color (cada categoria té un color diferent), corresponen als títols obtinguts i dels que es pot sol·licitar, via mail a la Federació, el Diploma corresponent.
- Les zones marcades en gris son categories inferiors i títol ja obtingut.
Aquests son els tornejos de partides lentes amb més de 7 rondes avaluats:
| XVè CIRCUIT CATALÀ | JUNY |
JULIOL | AGOST | SETEMBRE |
| TORREDEMBARRA | BARRI GÒTIC | TANCATS 3 PEONS | STA. EUGÈNIA | CREUER |
| PLATJA D'ARO | XIV MATARÓ | |||
| MONTCADA "A" | ESPARREGUERA | |||
| MONTCADA "B" | ESPIGA TANCAT MC | |||
| BARBERA "A" | ESPIGA TANCAT PRO | |||
| BARBERA "B" | FOMENT A | |||
| BARBERA "C" | FOMENT B | |||
| SANT MARTÍ "A" | FOMENT C | |||
| SANT MARTÍ "B" | JAKE | |||
| SITGES "A" | LIRA PRIMAVERA | |||
| SITGES "B" | OBERT MOLLERUSSA | |||
| LA POBLA "A" | OBERT VALLFOG. | |||
| LA POBLA "B" | LLINARS A | |||
| BADALONA "A" | LLINARS B | |||
| BADALONA "B" | SANT ADRIÀ | |||
| FIGUERES | SANT BOI A | |||
| SANT ADRIÀ "A" | SANT BOI B | |||
| SANT ADRIÀ "B" | SARRIA DE TER | |||
| SANTS "A" | CALBET A | |||
| SANTS "B" | CALBET B | |||
| SANTS "C" | TERRASSA | |||
| SABADELL A | TUPINAMBA A | |||
| SABADELL B | TUPINAMBA B | |||
| SABADELL C | VALL DEL TENES | |||
| VILAFRANCA CUC |