NOMINATIVES
| Categoria | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| SUB10 | JAUSAS LOPEZ, ANDREA | EDAMI | 100% |
| SUB10 | LOPEZ PAJUELO, SERGI | ESCOLA MARINADA-MONTMELO | 100% |
| SUB12 | BOVER DE LA CRUZ, POL | VILA OLÍMPICA | 100% |
| SUB14 | BRU RULLO, LLÀTZER | L'AMPOLLA | 100% |
| SUB14 | CASTELLET MENCHON, CORA | CERNDANYOLA VALLÉS | 100% |
| SUB14 | GARCIA-CASTANY MUSELLAS, GAL.LA | SANTA EUGÈNIA | 100% |
| SUB16 | BALS HERNANDEZ, JORDI | MOLLET | 100% |
| SUB16 | DELGADO OSORIO, XAVIER | SANT BOI | 100% |
PREMIS
| Categoria | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| SUB16 | SANCHEZ IBERN, MARC | FOMENT MARTINENC | 100% |
| SUB14 | FOSBERG CONDE, MARTÍN | FOMENT MARTINENC | 100% |