SUB-10
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | MARTINEZ IRAZABAL, PABLO | COLÒNIA GÜELL | 100% |
| 2 | BERNAT PASCUAL, MAGI | VILAFRANCA | 100% |
| 3 | GONZALEZ PEDRAZA, AFRICA | ESCOLA ESPLUGUES | 100% |
SUB-12
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | ROS ALONSO, JAUME | COLÒNIA GÜELL | 100% |
| 2 | LACASTA LEON, OSCAR | MARTORELL | 100% |
| 3 | SERRANO BURGOS, PAU | COLÒNIA GÜELL | 100% |
| 4 | PLANAS LISBONA, MIREIA | COLÒNIA GÜELL | 100% |
| 5 | GONZALEZ GARCIA, NESTOR | SANT BOI | 50% |
| 6 | MATEO REQUENA, MARIONA | VILAFRANCA | 50% |
SUB-14
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | JIMENEZ CHAVARRIAS, SERGIO | SANT FELIU | 100% |
| 2 | FERRE HONRUBIAS, VICTOR | COLÒNIA GÜELL | 100% |
| 3 | SUAREZ PRIETO, ANDREA | CORNELLA | 100% |
SUB-16
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | JULIAN ORTIZ, RAQUEL | VILAFRANCA | 100% |
| 2 | RUIZ FONT, ELISABET | VILAFRANCA | 50% |
| 3 | SIRERA BARGALLO, TOMAS | VILAFRANCA | 50% |