
- Les millors jugadores d'escacs del món, a Catalunya!
- Parlem com autèntics escaquistes
- Qui és qui?
FCE
FCE


Circular CAT 31/2026 Festa Catalana i Campionat de Catalunya Llampec per Equips (27/9/20226)

Del 10 al 12 d'octubre de 2026
Circular CAT/EBA 32/2026 Campionat de Catalunya d’Equips per Edats
De l'1 de maig al 13 de setembre de 2026


En este dosier encontraréis:
| GRUP CATEGORIES CATALANES | |||||
| grup 1 | grup 2 | grup 3 | |||
| 1 | FIGUERES A | 1 | FOMENT MARTINENC A2 | 1 | COLON SABADELL CHESSY B |
| 2 | ATENEU COLON A | 2 | PEONA I PEO A | 2 | SANT BOI A1 |
| 3 | MOLLET A1 | 3 | GRAN PENYA A | 3 | AGUSTI A1 |
| 4 | SANT CUGAT A | 4 | GRAMENET A | 4 | MATARO A |
| 5 | SANT ANDREU A | 5 | BARCELONA B | 5 | CATALONIA JOVIAT A1 |
| 6 | CERDANYOLA VALLES A | 6 | TERRASSA A | 6 | GRANOLLERS-CANOVELLES A |
| 7 | GERUNDA A | 7 | MOLLET A2 | 7 | LLINARS A |
| 8 | FOMENT MARTINENC A1 | 8 | FOMENT MARTINENC B | 8 | CONGRES A |
| grup 4 | grup 5 | grup 6 | |||
| 1 | CATALONIA JOVIAT A2 | 1 | PALAFRUGELL A | 1 | ATENEU COLON B |
| 2 | COMTAL A | 2 | MASNOU A1 | 2 | ESPIGA DE LES CORTS A |
| 3 | AGUSTI A2 | 3 | TORDERA A1 | 3 | SANT FELIU A |
| 4 | LIRA VENDRELLENCA A | 4 | VILAFRANCA B | 4 | TORTOSA A |
| 5 | JAKE A | 5 | SANT CUGAT B1 | 5 | AMPOSTA A |
| 6 | SANT BOI A2 | 6 | FIGUERES B | 6 | SANTA COLOMA DE QUERALT A |
| 7 | SANT ADRIA A | 7 | TORDERA A2 | 7 | MARTORELL A |
| 8 | MARAGALL A | 8 | TERRASSA B | 8 | CORNELLA A |
| grup 7 | grup 8 | ||||
| 1 | MOIA-MOIANES A1 | 1 | COR DE MARINA B | 1 | |
| 2 | MASNOU A2 | 2 | TRES PEONS B | 2 | |
| 3 | CALAF A | 3 | CERDANYOLA VALLES B | 3 | |
| 4 | VILAFRANCA A1 | 4 | VILAFRANCA A2 | 4 | |
| 5 | COLON SABADELL CHESSY C | 5 | SANT CUGAT B2 | 5 | |
| 6 | PEONA I PEO B | 6 | CERDANYOLA MATARO A | 6 | |
| 7 | SANTPEDOR A | 7 | PENYA MOLLET A | 7 | |
| 8 | CARDONA A | 8 | MOLLET B | 8 | |
| GRUPS DE BARCELONA | |||||
| grup 1 | grup 2 | grup 3 | |||
| 1 | PEONA I PEO C1 | 1 | CALLDETENES A | 1 | CATALONIA JOVIAT B |
| 2 | ESPIGA DE LES CORTS B | 2 | IGUALADA-ATENEU A1 | 2 | GAVA A |
| 3 | ATENEU COLON C1 | 3 | HOSPITALET BELLVITGE A1 | 3 | PEONA I PEO C2 |
| 4 | FOMENT MARTINENC C | 4 | BARAD A | 4 | CORNELLA B |
| 5 | SANT ANDREU C | 5 | RUBINENCA A | 5 | BERGUEDA A |
| 6 | IDEAL CLAVE | 6 | SITGES A | 6 | IGUALADA-ATENEU A2 |
| 7 | BADALONA A | 7 | ATENEU COLON C2 | 7 | HOSPITALET BELLVITGE A2 |
| 8 | GRAMENET B | 8 | VALL DEL TENES A | 8 | SANT BOI B |
| grup 4 | grup 5 | grup 6 | |||
| 1 | PEON NEGRO A | 1 | VILASSAR DE MAR A | 1 | CALDES DE MONTBUI A |
| 2 | TRES PEONS C | 2 | MASNOU B | 2 | TONA-LA CREMA A |
| 3 | MOLINS DE REI A | 3 | ARGENTONA A | 3 | LLINARS B1 |
| 4 | LA LIRA B | 4 | MATARO B | 4 | VALLROMANES A |
| 5 | ATENEU COLON D | 5 | PEONA I PEO D | 5 | VIC |
| 6 | COMTAL B | 6 | TRES PEONS D | 6 | GRANOLLERS-CANOVELLES B1 |
| 7 | CONGRES C | 7 | SANT ADRIA B | 7 | MONTMELO A |
| 8 | ATENEU BARCELONES A1 | 8 | AMISTAT PREMIA A1 | 8 | MOLLET C |
| grup 7 | grup 8 | grup 9 | |||
| 1 | PRAT A | 1 | CORNELLA D | 1 | PEONS DEL BRUC A |
| 2 | CADENA A | 2 | CASTELLBISBAL A2 | 2 | SANTPEDOR B |
| 3 | SANT JOAN DESPI B | 3 | CERVELLO A | 3 | SANT FELIU B |
| 4 | PASSIO A1 | 4 | PASSIO A2 | 4 | ESPLUGUES A1 |
| 5 | PENYA RIBES A | 5 | JAKE B | 5 | AVINYO A |
| 6 | SITGES B | 6 | TRES PEONS E1 | 6 | CASTELLBISBAL A1 |
| 7 | GRAN PENYA B | 7 | SANT JOAN DESPI A | 7 | MARTORELL B |
| 8 | VILAFRANCA C | 8 | ESPLUGUES A2 | 8 | OLESA A |
| grup 10 | grup 11 | grup 12 | |||
| 1 | BARCELONA D | 1 | HORTENC | 1 | CATALONIA JOVIAT C |
| 2 | CERDANYOLA VALLES C | 2 | CERDANYOLA MATATO B | 2 | SANTPEDOR D |
| 3 | TERRASSA C | 3 | AMISTAT PREMIA A2 | 3 | ABRERA A |
| 4 | CONGRES B | 4 | FOMENT MARTINENC D | 4 | MONTBUI A |
| 5 | COLON SABADELL CHESSY D | 5 | SANT ANDREU E1 | 5 | SURIA A |
| 6 | GRANOLLERS-CANOVELLES B2 | 6 | TRES PEONS E2 | 6 | IGUALADA-ATENEU B |
| 7 | LLINARS B2 | 7 | SANT ADRIA C | 7 | NAVARCLES B1 |
| 8 | RIPOLLET A | 8 | ATENEU BARCELONES A2 | 8 | VILAFRANCA E |
| grup 13 | grup 14 | grup 15 | |||
| 1 | CALDES DE MONTBUI B | 1 | RUBINENCA B2 | 1 | PEON NEGRO B |
| 2 | CASTELLAR A | 2 | CADENA B | 2 | TRES PEONS F |
| 3 | ARENYS DE MUNT | 3 | COMTAL C | 3 | NAVARCLES B2 |
| 4 | COLON SABADELL CHESSY E | 4 | MOLLET D | 4 | SANT BOI C |
| 5 | RUBINENCA B1 | 5 | FOMENT MARTINENC E | 5 | CORNELLA E |
| 6 | MOIA-MOIANES B1 | 6 | TRES PEONS G | 6 | PALLEJA B |
| 7 | PENYA MOLLET B | 7 | PEONA I PEO E | 7 | SANTPEDOR C |
| 8 | BARAD B | 8 | MARAGALL B | 8 | VILAFRANCA D |
| grup 16 | grup 17 | grup 18 | |||
| 1 | PEON NEGRO C | 1 | CASTELLBISBAL B | 1 | PEONS DEL BRUC B |
| 2 | CONGRES D | 2 | TONA-LA CREMA B | 2 | TRES PEONS H |
| 3 | AGUSTI C | 3 | PALAUTORDERA B | 3 | GRAN PENYA E |
| 4 | ATENEU COLON E | 4 | ATENEU BARCELONES B2 | 4 | ATENEU BARCELONES B1 |
| 5 | SANT ANDREU E2 | 5 | SANT CUGAT D | 5 | PEON NEGRO D |
| 6 | JAKE C | 6 | CASTELLAR B | 6 | SITGES C |
| 7 | GRAN PENYA D | 7 | TERRASSA D | 7 | COMTAL D |
| 8 | CASTELLAR C | 8 | RIPOLLET B | 8 | LA LIRA E |
| grup 19 | grup 20 | ||||
| 1 | BERGUEDA B | 1 | COLON SABADELL CHESSY F | 1 | |
| 2 | TRES PEONS J | 2 | TRES PEONS I | 2 | |
| 3 | COMTAL E | 3 | LLINARS C | 3 | |
| 4 | CASTELLAR D | 4 | VALLROMANES B | 4 | |
| 5 | PRAT B | 5 | CASTELLAR E | 5 | |
| 6 | PALLEJA C | 6 | LA LIRA F | 6 | |
| 7 | HOSPITALET BELLVITGE B | 7 | PALAUTORDERA A | 7 | |
| 8 | ATENEU COLON F | 8 | VILASSAR DE MAR B | 8 | |
| GRUPS SUB12 PROMOCIO BARCELONA | |||||
| grup 1 | grup 2 | ||||
| 1 | CASTELLAR SUB12 A | 1 | VILAFRANCA SUB 12 C | ||
| 2 | ATENEU COLON SOTS12 A | 2 | PEONA I PEO SUB12 B | ||
| 3 | LLINARS SUB 12 A | 3 | GRAN PENYA SUB12 A | ||
| 4 | VILAFRANCA SUB 12 A | 4 | CATALONIA JOVIAT SUB12 A | ||
| 5 | SANT CUGAT SUB12 A | 5 | ATENEU COLON SOTS12 B | ||
| 6 | PEONA I PEO SUB12 A | 6 | VILAFRANCA SUB 12 B | ||
| 7 | RUBINENCA SUB12 A | ||||
| 8 | V A C A N T | ||||
| GRUPS GIRONA | |||||
| grup 1 | grup 2 | grup 3 | |||
| 1 | GERUNDA C | 1 | GUIXOLENC B | 1 | GERUNDA F |
| 2 | ALT EMPORDA A | 2 | FIGUERES D | 2 | FIGUERES F |
| 3 | OLOT C | 3 | TORDERA B | 3 | OLOT E |
| 4 | BISBAL EMPORDA A | 4 | PEONS DE TOSSA A | 4 | PEONS DE TOSSA B |
| 5 | FIGUERES C1 | 5 | PLATJA D'ARO B | 5 | PALAFRUGELL B |
| 6 | OLOT B | 6 | BLANES A | 6 | FIGUERES G |
| 7 | SANT GREGORI | 7 | FORNELLS A | 7 | TORDERA C |
| 8 | FIGUERES C2 | 8 | VILOBÍ | 8 | |
Amb motiu de la celebració del Mundial Femení per Equips, el local de la Federació Catalana d'Escacs romandrà tancada del 27 de setembre al 3 d'octubre del 2021.
Publicació de la distribució per locals dels aparellaments del Campionat Territorial de Barcelona de la ronda 1
Locals de joc:
C.E. BARCELONA: C/ Julià Portet 5, pral de Barcelona
C.E. FOMENT MARTINENC: C/ provença 591-593 de Barcelona.