Grup A
TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts | puntuacio general | puntuació trams |
1 | GM | Piorun Kacper | 2592 | POL | Stilon Gorzow | 8½ | 100 | ||
2 | GM | Edouard Romain | 2634 | FRA | Sestao | 8 | 85 | ||
3 | GM | Vocaturo Daniele | 2578 | ITA | Mollet | 8 | 75 | ||
4 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2545 | ITA | Montcada | 8 | 65 | ||
5 | GM | Dragun Kamil | 2572 | POL | Stilon Gorzow | 8 | 60 | ||
6 | IM | Kobo Ori | 2412 | ISR | Petah-Kitva | 8 | 55 | ||
7 | GM | Blomqvist Erik | 2508 | SWE | Rockaden | 8 | 50 | ||
8 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2488 | CUB | 8 | 45 | |||
9 | GM | Peralta Fernando | 2564 | ARG | Sant Josep | 7½ | 40 | ||
10 | GM | Bachmann Axel | 2623 | PAR | Mollet | 7½ | 30 | ||
11 | IM | Arenas David | 2439 | COL | Envigado | 7½ | 25 | ||
12 | GM | Cori Jorge | 2635 | PER | 7½ | 20 | |||
13 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2503 | COL | Peona i Peo | 7½ | 16 | ||
14 | IM | Cawdery Daniel | 2424 | RSA | Centurion | 7½ | 13 | ||
A | 15 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | 2389 | CAT | Cerdanyola Valles | 7½ | 10 | 65 |
16 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2435 | COL | Liga Vallecaucana | 7 | 8 | ||
17 | GM | Libiszewski Fabien | 2533 | FRA | Montpellier | 7 | 6 | ||
18 | IM | Bailet Pierre | 2502 | FRA | 7 | 4 | |||
19 | GM | Potkin Vladimir | 2599 | RUS | Nashledie Moscow | 7 | 2 | ||
20 | IM | Schroeder Jan-Christian | 2473 | GER | Hofheim | 7 | 1 | ||
21 | IM | Aloma Vidal Robert | 2454 | CAT | Barcelona UGA | 7 | |||
A | 22 | IM | Ootes Lars | 2400 | NED | BSG | 7 | 45 | |
23 | FM | Admiraal Miguoel | 2414 | NED | Kennemer Combinatie | 7 | |||
24 | IM | Kanarek Marcel | 2528 | POL | Hetman Koszalinska | 7 | |||
25 | WGM | Cori T. Deysi | 2426 | PER | 7 | ||||
26 | GM | Akesson Ralf | 2418 | SWE | 7 | ||||
27 | IM | Bellia Fabrizio | 2461 | ITA | Legnanese | 7 | |||
A | 28 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | 2357 | COL | Los Titanes | 7 | 35 | |
29 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2430 | CAT | Barbera | 7 | |||
30 | GM | Nijboer Friso | 2566 | NED | 7 | ||||
31 | IM | Wegerle Joerg | 2430 | GER | Solingen | 7 | |||
32 | IM | Ducarmon Quinten | 2475 | NED | Sant Josep | 7 | |||
33 | GM | Abergel Thal | 2433 | FRA | Tremblay-en-France | 7 | |||
34 | IM | Andersen Mads | 2467 | DEN | Skanderborg | 7 | |||
A | 35 | Santarius Erik F | 2302 | USA | Wisconsin | 7 | 30 | ||
36 | IM | Mullon Jean-Baptiste | 2402 | FRA | 7 | ||||
37 | GM | Narciso Dublan Marc | 2532 | CAT | Escola d'Escacs de BCN | 7 | |||
38 | IM | Cruz Jonathan | 2450 | PER | Tres Peons | 7 | |||
39 | GM | Burmakin Vladimir | 2558 | RUS | 6½ | ||||
40 | GM | Boruchovsky Avital | 2540 | ISR | Kfar-Saba | 6½ | |||
41 | IM | Dourerassou Jonathan | 2436 | FRA | Chalons-en-Champagne | 6½ | |||
B | 42 | Shatko Danil | 2177 | CAT | Bellvitge | 6½ | 65 | ||
A | 43 | IM | Carstensen Jacob | 2336 | DEN | Bronshoj | 6½ | 20 | |
A | 44 | FM | Van Der Lende Ilias | 2332 | NED | Santpoort | 6½ | 15 | |
45 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2443 | COL | Los Titanes | 6½ | |||
46 | IM | Stella Andrea | 2423 | ITA | Milanese | 6½ | |||
47 | IM | Valsecchi Alessio | 2459 | ITA | Circolo Vergani | 6½ | |||
A | 48 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2369 | COL | Figueres | 6½ | 10 | |
49 | GM | Aroshidze Levan | 2535 | CAT | Banyoles | 6½ | |||
50 | GM | Demuth Adrien | 2541 | FRA | Poitiers | 6½ | |||
51 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2434 | CAT | Terrassa | 6½ | |||
A | 52 | Domingo Nunez Ruben | 2281 | ESP | Cajagranada | 6½ | 8 | ||
A | 53 | FM | Sochacki Wojtek | 2324 | FRA | 6½ | 6 | ||
A | 54 | FM | Mateus Alejandro | 2283 | COL | Liga Vallecaucana | 6½ | 4 | |
A | 55 | FM | Colon Garcia Enrique | 2328 | CAT | SCC Sabadell | 6½ | 2 | |
A | 56 | IM | Zude Erik Dr. | 2398 | GER | Hofheim | 6½ | 1 | |
B | 57 | Taylor Adam C | 2189 | ENG | Manningtree | 6½ | 45 | ||
A | 58 | FM | Aabling-Thomsen Jakob | 2333 | DEN | Bronshoj | 6½ | ||
A | 59 | FM | Sonis Francesco | 2285 | ITA | Marrubiu | 6½ | ||
C | 60 | Arus Blanch Daniel | 2011 | CAT | Terrassa | 6½ | 65 | ||
C | 61 | Salagran Ferragut Guillem | 2051 | CAT | Gerunda | 6½ | 45 | ||
62 | IM | Morawietz Dieter | 2430 | GER | Koln | 6½ | |||
A | 63 | Sturt Raven M | 2282 | USA | Marshall | 6 | |||
A | 64 | FM | Villegas Pierre | 2323 | MNC | Monaco | 6 | ||
A | 65 | FM | Cervello Tost Ferran | 2303 | CAT | Peona i Peo | 6 | ||
66 | FM | Perske Thore | 2408 | GER | Heidesheim | 6 | |||
A | 67 | FM | Diaz Camallonga Carles | 2358 | CAT | SCC Sabadell | 6 | ||
A | 68 | IM | Cruz Filemon | 2395 | PER | Tres Peons | 6 | ||
A | 69 | Mingarro Carceller Sergi | 2255 | ESP | Vila-real | 6 | |||
70 | IM | Mascaro March Pedro | 2414 | ESP | Binissalem | 6 | |||
A | 71 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2304 | CAT | Montcada | 6 | ||
A | 72 | GM | Pogorelov Ruslan | 2302 | UKR | Jake | 6 | ||
B | 73 | Guezennec Franck | 2228 | FRA | Gouesnousien | 6 | 35 | ||
74 | IM | Pulvett Marin Daniel | 2434 | VEN | 6 | ||||
B | 75 | WGM | Kulon Klaudia | 2240 | POL | 6 | 30 | ||
A | 76 | FM | Lopez Mulet Inigo | 2332 | ESP | Don Benito | 6 | ||
77 | GM | Riff Jean-Noel | 2519 | FRA | Sestao | 6 | |||
B | 78 | MK | Serra Pages Jordi | 2235 | CAT | Figueres | 6 | 20 | |
B | 79 | MK | Carrasco Rodriguez Jesus | 2168 | CAT | Barbera | 6 | 15 | |
B | 80 | Lacroix Romain | 2201 | FRA | Toulouse | 6 | 10 | ||
A | 81 | Morales Jhon Alexander | 2308 | COL | Liga Vallecaucana | 6 | |||
B | 82 | Le Ruyet Leopold | 2240 | FRA | Villejuif | 6 | 8 | ||
83 | IM | Roser Kevin | 2404 | FRA | Issy-les-Moulineaux | 6 | |||
A | 84 | FM | Delorme Alban | 2331 | FRA | Le Mans | 6 | ||
A | 85 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2258 | CAT | Lleida | 6 | ||
B | 86 | FM | Schnelzer Reinhold Dr. | 2230 | GER | Kriegshaber | 6 | 6 | |
B | 87 | IM | Ossa Orlando | 2249 | COL | Liga Vallecaucana | 6 | 4 | |
B | 88 | Steponavicius Stasys | 2180 | LTU | Margiris Kaunas | 6 | 2 | ||
A | 89 | FM | Martinez Lopez Ivan | 2267 | CAT | Lleida | 6 | ||
B | 90 | Gertosio Franck | 2198 | FRA | Niçois | 6 | 1 | ||
A | 91 | FM | Jaksland Tim | 2292 | DEN | Hillerod | 6 | ||
A | 92 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2357 | SUI | Geneve | 6 | ||
C | 93 | Tardi Oscar | 1832 | FRA | Clichy | 6 | 35 | ||
A | 94 | Iglesias Joachim | 2319 | FRA | Vandoeuvre | 6 | |||
A | 95 | FM | Boix Moreno Daniel | 2253 | CAT | Tres Peons | 6 | ||
B | 96 | Gonzalez Valero Julio | 2246 | ESP | San Isidoro | 6 | |||
A | 97 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2391 | POL | Trzcianka | 6 | ||
C | 98 | Molina Carretero Daniel | 1911 | CAT | Gerunda | 6 | 30 | ||
C | 99 | Vicient Calvo Ramon | 1963 | CAT | Peo Vuit | 6 | 20 | ||
A | 100 | Caille Hugo | 2255 | FRA | Creteil | 6 | |||
B | 101 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2202 | COL | Keres | 6 | ||
A | 102 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2273 | ESP | Benimaclet | 6 | ||
B | 103 | Jordan Martinez Miguel | 2222 | ESP | Castellon | 6 | |||
B | 104 | Campins Machado Francesc | 2127 | ESP | Ciutadella | 6 | |||
105 | GM | Galego Luis | 2454 | POR | Barbera | 5½ | |||
A | 106 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2275 | COL | Envigado | 5½ | ||
B | 107 | Vidal Llewellyn | 2117 | FRA | Montpellier | 5½ | |||
B | 108 | Bendayan Claros Aaron | 2200 | ESP | Alicante | 5½ | |||
A | 109 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2396 | CRC | Mollet | 5½ | ||
A | 110 | IM | Alonso Garcia Rene Marcial | 2339 | FID | Alt Emporda | 5½ | ||
A | 111 | FM | Minko Vladimir | 2268 | RUS | Dvorec | 5½ | ||
112 | IM | Pile Richard | 2419 | FRA | Grasse | 5½ | |||
A | 113 | Midoux Sebastien | 2344 | FRA | Vitrolles | 5½ | |||
B | 114 | MK | Martorell Aguado Joan | 2165 | CAT | Malgrat | 5½ | ||
B | 115 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 2168 | CAT | Sant Josep | 5½ | ||
B | 116 | Forgues Fabien | 2187 | FRA | Vitsolles | 5½ | |||
B | 117 | Ciornei Dragos Dr. | 2136 | GER | OSV 1887 | 5½ | |||
B | 118 | Micottis Dorian | 2228 | FRA | Metz Fischer | 5½ | |||
A | 119 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2271 | CAT | Sant Boi | 5½ | ||
B | 120 | Apap Hugo | 2152 | MNC | Monte-Carlo | 5½ | |||
C | 121 | Finsterwalder Sebastian | 2050 | GER | Gautinger | 5½ | 15 | ||
B | 122 | Pedini Dario | 2249 | ITA | Fano 1988 | 5½ | |||
B | 123 | MK | Moreno Martin Daniel | 2186 | CAT | Sant Boi | 5½ | ||
B | 124 | Locatelli Andrea | 2171 | ITA | Bergamo | 5½ | |||
C | 125 | Garnica Nebot Esteve | 2009 | CAT | Moli Nou | 5½ | 10 | ||
A | 126 | FM | Arias Igual Alejandro | 2302 | ESP | Enric Valor | 5½ | ||
B | 127 | Karasik Evgeni | 2217 | ISR | Beer-Sheva | 5½ | |||
B | 128 | FM | Capellades Subirana Marc | 2199 | CAT | Peona i Peo | 5½ | ||
C | 129 | Louis Corentin | 2039 | FRA | Rennes | 5½ | 8 | ||
B | 130 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2222 | ARG | U.N. Tres de Febrero | 5½ | ||
B | 131 | Duff Rufus | 2133 | ENG | La Tour Aycelin | 5½ | |||
B | 132 | MK | Bru Rullo Llatzer | 2208 | CAT | Cerdanyola Valles | 5½ | ||
A | 133 | WFM | Paramzina Anastasya | 2303 | RUS | Dvorec | 5½ | ||
B | 134 | FM | Sorroche Martin Jose Maria | 2164 | CAT | Sant Cugat | 5½ | ||
C | 135 | Porta Tovar Guillem | 2095 | CAT | Ateneu Colon | 5½ | 6 | ||
C | 136 | Tahay Alexis | 2055 | FRA | Olympique Lyon | 5½ | 4 | ||
B | 137 | Smith Matthieu | 2175 | FRA | Clichy | 5½ | |||
A | 138 | Serarols Mabras Bernat | 2260 | ESP | Alicante | 5½ | |||
B | 139 | WFM | Malassagne Isabelle | 2171 | FRA | Clichy | 5½ | ||
B | 140 | MK | Juan Bartroli Pau | 2195 | CAT | Catalunya | 5½ | ||
A | 141 | FM | Le Goff Damien | 2279 | FRA | Gouesnou | 5½ | ||
B | 142 | MK | Subirats Ruiz Sergi | 2203 | CAT | Sant Andreu | 5½ | ||
A | 143 | Faerman Igor | 2297 | ISR | Beer-Sheva | 5½ | |||
B | 144 | Povill Claros Xavier | 2200 | CAT | Peona i Peo | 5½ | |||
A | 145 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2287 | CAT | Escola d'Escacs de BCN | 5½ | ||
B | 146 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2126 | BRA | Alex | 5½ | ||
B | 147 | Roig Aguilar Alejandro | 2219 | ESP | Castellon | 5½ | |||
C | 148 | Altieri Danilo M | 1985 | ITA | Ruta | 5½ | 2 | ||
C | 149 | Guennoun Anthony | 2086 | FRA | Lattes-echecs | 5 | 1 | ||
B | 150 | Ramirez Carrizo Victor Jose | 2122 | CAT | Barbera | 5 | |||
A | 151 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2372 | CAT | SCC Sabadell | 5 | ||
B | 152 | Soraas Torben | 2194 | NOR | Narvik | 5 | |||
B | 153 | FM | Betaneli Alexander | 2218 | USA | Wisconsin | 5 | ||
B | 154 | Lewis John | 2103 | FRA | 5 | ||||
B | 155 | MK | Mundet Riera Jaume | 2157 | CAT | Gerunda | 5 | ||
B | 156 | Garcia-Castany Musellas Gal.L | 2107 | CAT | SCC Sabadell | 5 | |||
B | 157 | Pozanco Romasanta Marc | 2111 | CAT | SCC Sabadell | 5 | |||
B | 158 | Nordenbaek Jan | 2134 | DEN | Hillerod | 5 | |||
B | 159 | Balague Camps Marc | 2115 | CAT | Santa Eugenia | 5 | |||
B | 160 | CM | Zoldan Matteo | 2156 | ITA | Chess Projects | 5 | ||
B | 161 | Sanz Rodero Mikel | 2150 | ESP | Altzaga | 5 | |||
B | 162 | Dubois Pierre | 2117 | FRA | Sautron | 5 | |||
A | 163 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2267 | CAT | Barbera | 5 | ||
B | 164 | Garcia Ramos Daniel | 2176 | CAT | Peona i Peo | 5 | |||
A | 165 | FM | Olivares Canelles Francisco | 2305 | CUB | 5 | |||
C | 166 | Aprea Daniele | 1923 | ITA | Barcelona UGA | 5 | |||
B | 167 | Najart David | 2115 | FRA | Nice Alekhine | 5 | |||
C | 168 | Garcia Lopez Nicolas | 2026 | CAT | Sant Andreu | 5 | |||
C | 169 | Flores De Paco David | 1969 | CAT | Terrassa | 5 | |||
C | 170 | Vinas Racionero Josep | 1966 | CAT | Vilafranca | 5 | |||
C | 171 | Moratinos Izquierdo Francisco | 2035 | CAT | Agusti | 5 | |||
B | 172 | Perez Otero Juan Antonio | 2169 | CAT | Agusti | 5 | |||
C | 173 | Degro Heiko | 2070 | GER | Hannover 96 | 5 | |||
C | 174 | Wiebe Daniel | 1899 | CAN | Annex | 5 | |||
B | 175 | Jordan Martinez David | 2161 | ESP | Castellon | 5 | |||
C | 176 | Porta Tovar Oriol | 1990 | CAT | Ateneu Colon | 5 | |||
C | 177 | Garcia Acosta Roger | 2053 | CAT | Cerdanyola Valles | 5 | |||
B | 178 | Tuchenhagen Axel | 2116 | GER | Starnberger | 5 | |||
B | 179 | MK | Dominguez Rueda Juan | 2104 | CAT | Jake | 5 | ||
B | 180 | Alcala Valiente Juan Carlos | 2133 | CAT | La Colmena | 5 | |||
B | 181 | Podvin Francois-Xavier | 2151 | FRA | Niçois | 5 | |||
B | 182 | Gschwendtner Klaus | 2138 | GER | Starnberger | 5 | |||
C | 183 | Fernandez Aguilar Francisco | 2067 | CAT | Castellar | 5 | |||
C | 184 | Bousmaha Faycal | 1845 | FRA | Montreuil | 5 | |||
C | 185 | WFM | De Seroux Camille | 2063 | SUI | Châlons-en-Champagne | 5 | ||
C | 186 | Segarra Calderer Albert | 2014 | CAT | Badia | 5 | |||
C | 187 | WIM | Moreno Garcia Elizabeth Paola | 2016 | VEN | Escola d'Escacs de bCN | 5 | ||
C | 188 | MK | Parals Marce Luis | 2093 | CAT | Figueres | 5 | ||
C | 189 | Bressy Theo | 2047 | FRA | Montpellier | 5 | |||
C | 190 | Yapar Nedim | 1983 | TUR | Pau | 5 | |||
C | 191 | Dionigi Riccardo | 1993 | ITA | Modena | 5 | |||
C | 192 | Tahay Romain | 1843 | FRA | Olympique Lyon | 5 | |||
C | 193 | WFM | Dacalor Aurelie | 1999 | FRA | Bois-Colombes | 5 | ||
C | 194 | Boixader Arbo Xavier | 1753 | CAT | SCC Sabadell | 5 | |||
C | 195 | Blasco Coll Andreu | 2088 | CAT | Castelldefels | 5 | |||
C | 196 | Garcia Castellote Oscar | 2037 | CAT | Peona i Peo | 5 | |||
B | 197 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2183 | COL | Envigado | 4½ | ||
C | 198 | MK | Valencia Jimenez Jose | 2068 | CAT | Cerdanyola Valles | 4½ | ||
A | 199 | FM | Lemeaux David | 2324 | FRA | Bourdeaux | 4½ | ||
B | 200 | Grollemund Bertrand | 2104 | FRA | Montpellier | 4½ | |||
C | 201 | Rodriguez Diaz Javier | 1854 | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
C | 202 | Guix Torres David | 2036 | CAT | Les Franqueses | 4½ | |||
B | 203 | Jeitz Christian | 2203 | LUX | Bieles | 4½ | |||
C | 204 | Zambrana Petisme Ramiro | 2002 | ESP | Stadium Casablanca | 4½ | |||
C | 205 | Jareno Badenas Aleix | 2057 | CAT | SCC Sabadell | 4½ | |||
C | 206 | Beltran Ortiz Edda Georgina | 1891 | ESP | Alexandre Boveda | 4½ | |||
C | 207 | Torres Novalbos David | 2045 | ESP | Santurtzi | 4½ | |||
C | 208 | Roussey Quentin | 1965 | FRA | Pion Tissalien | 4½ | |||
C | 209 | Garofalo Pietro | 2079 | ITA | Trani | 4½ | |||
C | 210 | Dedebas Emre Emin | 1975 | TUR | Alyans | 4½ | |||
B | 211 | Martinez Villar Juan Antonio | 2105 | CAT | Sant Adria | 4½ | |||
C | 212 | Sacristan Latorre Alberto | 2033 | ESP | Pedro Cerbuna | 4½ | |||
B | 213 | MK | Macaya Ruiz Alfons | 2107 | CAT | Sant Cugat | 4½ | ||
C | 214 | Moreby James | 2000 | ENG | 4½ | ||||
C | 215 | Pitzanti Matteo | 2083 | ITA | Cagliari | 4½ | |||
C | 216 | Panades Catarineu Oriol | 1828 | CAT | Llinars | 4½ | |||
B | 217 | Reisch Stefan | 2187 | GER | Laengen | 4½ | |||
C | 218 | Soto Diaz Jose Antonio | 2086 | ESP | Mar Menor | 4½ | |||
C | 219 | Lever Erwan | 1976 | FRA | Toulousain | 4½ | |||
C | 220 | Corisco Beltran Rafael | 2050 | ESP | Casa del Ajedrez | 4½ | |||
C | 221 | Le Montagner Yoann | 2094 | FRA | Pau Henri IV | 4½ | |||
C | 222 | Sama Salinas Hector | 1846 | CAT | La Lira | 4½ | |||
C | 223 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 2002 | ESP | Alexandre Boveda | 4½ | ||
C | 224 | Barbazan Bilbao Xabier | 2045 | ESP | Altzaga | 4½ | |||
C | 225 | Sandstrom Anders | 1909 | SWE | Lunds | 4½ | |||
B | 226 | Muratet Lucas | 2160 | FRA | Toulousain | 4½ | |||
C | 227 | MK | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1994 | CAT | Sant Boi | 4½ | ||
C | 228 | Erlandsen Carsten | 2017 | DEN | Hillerod | 4½ | |||
C | 229 | Skutta Bernd Dr. | 1999 | GER | Koln | 4½ | |||
B | 230 | Mayr Florian | 2105 | GER | Starnberger | 4½ | |||
C | 231 | Ros Alonso Jaume | 1954 | CAT | Sant Boi | 4½ | |||
C | 232 | WFM | Munoz Monroy Cinthya Carolina | 2002 | COL | Itagui | 4½ | ||
C | 233 | Idiazabal Troyas Aritz | 1995 | ESP | Ansoain | 4½ | |||
C | 234 | Ventura Bolet Alexandre | 2075 | CAT | Vila Olimpica | 4½ | |||
C | 235 | Nilsson Lars Kjoller | 1998 | DEN | Hillerod | 4½ | |||
C | 236 | Garcia De Blas Esteban | 2038 | CAT | Peona i Peo | 4½ | |||
C | 237 | Perez Garcia Adria | 1644 | CAT | Peona i Peo | 4½ | |||
C | 238 | Vilalta Vidal Javier | 1994 | CAT | Mataro | 4½ | |||
C | 239 | Del Amo Carbo Jordi | 2088 | CAT | Terrassa | 4½ | |||
C | 240 | Molinero Martin Joan | 2043 | CAT | Sant Adria | 4½ | |||
C | 241 | Attard Leopold | 1962 | FRA | Tremblay-en-France | 4½ | |||
C | 242 | Goulesque Camille | 1827 | FRA | Bordelais | 4½ | |||
C | 243 | MK | Severri Arrese Carlos | 1983 | CAT | Agusti | 4½ | ||
A | 244 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2330 | CAT | Montcada | 4 | ||
C | 245 | Llano Olabarrieta Joseba | 2058 | ESP | Altzaga | 4 | |||
A | 246 | WIM | Congiu Mathilde | 2301 | FRA | Bois-Colombes | 4 | ||
C | 247 | Tarrago Domingo Miguel | 2000 | CAT | Sant Adria | 4 | |||
B | 248 | Calvo Simon Jorge | 2169 | ESP | Stadium Casablanca | 4 | |||
C | 249 | Fraga Pons Albert Borja | 1958 | ESP | Ciutadella | 4 | |||
C | 250 | Ayala Abenza Jose Luis | 2061 | CAT | Cadena | 4 | |||
B | 251 | MK | Sanchez Lopez Juan Manuel | 2101 | CAT | Badalona | 4 | ||
B | 252 | Urriza Iricibar Pablo | 2140 | ESP | Orvina | 4 | |||
B | 253 | Molano Lafuente Ismael | 2101 | CAT | Montornes | 4 | |||
B | 254 | Prieto Aranguren Alain | 2123 | ESP | Abadiño | 4 | |||
B | 255 | Veganzones Rojo David | 2149 | ESP | Amigos del Ajedrez Educativo | 4 | |||
C | 256 | Pulido Leon Manuel | 1948 | CAT | Peona i Peo | 4 | |||
C | 257 | Sagues Andreu Xavier | 2061 | CAT | Congres | 4 | |||
C | 258 | Tollefsen Vegard | 2033 | NOR | Narvik | 4 | |||
C | 259 | Bielecki Pawel | 2031 | POL | Tres Peons | 4 | |||
C | 260 | Alfara Ayllon Jose Luis | 1964 | CAT | Jake | 4 | |||
C | 261 | Pohle Reinhold | 2004 | GER | Wolfratshausen | 4 | |||
C | 262 | Sirletti Sonia | 1888 | ITA | Milanese | 4 | |||
C | 263 | Sole Pijuan Ferran | 1867 | CAT | Lleida | 4 | |||
C | 264 | Roldan Marques Daniel | 2093 | ESP | Santa Ana Tudela | 4 | |||
B | 265 | Moreto Quintana Alex | 2117 | ESP | Mislata | 4 | |||
C | 266 | Lopez Perdomo Juan David | 2056 | COL | Peona i Peo | 4 | |||
C | 267 | Izagirre Alsua Aritz | 1877 | ESP | Luzaro | 4 | |||
C | 268 | Prado Lobo Jonas | 1787 | ESP | CTD Naranco | 4 | |||
C | 269 | Guzman Manuel | 2037 | CHI | Congres | 4 | |||
C | 270 | Caron Damien | 2022 | FRA | Montpellier | 4 | |||
C | 271 | Roffe Benoit | 1905 | FRA | Franconville | 4 | |||
C | 272 | Barcelo Sola David | 2040 | CAT | Sant Josep | 4 | |||
C | 273 | Nederveld Dieter | 1942 | GER | Darmstadt | 4 | |||
C | 274 | Liarte Genoves Sergi | 1952 | CAT | Sant Andreu | 4 | |||
B | 275 | Lochte Thomas | 2111 | GER | Weilheim | 4 | |||
C | 276 | Baudry Remi | 1959 | FRA | Hyeres | 4 | |||
C | 277 | Fernandez Felguera Agustin | 1825 | CAT | Vall del Tenes | 4 | |||
C | 278 | Garcia Serrano Jose M. | 1929 | ESP | Expansion Hortaleza | 4 | |||
C | 279 | Schwarzberg Christian | 1840 | FRA | Echiquier d'Aquitane | 4 | |||
C | 280 | Jove Grau Lluis | 2075 | CAT | Tarragona | 4 | |||
C | 281 | Nohr Finn | 2054 | DEN | Hillerod | 4 | |||
C | 282 | Rodon Balcells Jaume | 1812 | CAT | Mollerussa | 4 | |||
C | 283 | Alvarez Albiol Victor | 1828 | CAT | Foment | 4 | |||
C | 284 | Larichev Prokhor | 1345 | RUS | Moscow | 4 | |||
C | 285 | Tardio Fran Emilio | 1812 | CAT | Tres Peons | 4 | |||
A | 286 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | 2301 | COL | Keres | 3½ | ||
C | 287 | Serra Canals Oriol | 2037 | CAT | Alt Emporda | 3½ | |||
B | 288 | Domingo Nunez Alejandro | 2199 | ESP | Cajagranada | 3½ | |||
A | 289 | FM | Ruiz Mata Oscar | 2290 | CAT | Sant Marti | 3½ | ||
B | 290 | Buijs Martin Urtzi | 2135 | ESP | Ajedrez Metro Club | 3½ | |||
C | 291 | MK | Monedero Gonzalez Josep | 2041 | CAT | Jake | 3½ | ||
C | 292 | Baquedano Coarasa Pablo | 1911 | ESP | Palacio de Pioneros | 3½ | |||
C | 293 | Mikalsen Harald | 1947 | NOR | Alta | 3½ | |||
C | 294 | Corrales Adamuz Cristian | 1827 | CAT | Bellvitge | 3½ | |||
C | 295 | Dubois Marie | 1861 | FRA | Montpellier | 3½ | |||
C | 296 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1874 | ESP | Mar Menor | 3½ | |||
B | 297 | MK | Marches Rios Joan Manuel | 2107 | CAT | Mataro | 3½ | ||
C | 298 | Roig Ruiz Carles | 1758 | CAT | Mataro | 3½ | |||
C | 299 | Dror Levi | 1771 | ISR | Hertzelya | 3½ | |||
C | 300 | Bonillo Coll Alex | 0 | CAT | Terrassa | 3½ | |||
C | 301 | Parramon Guillaumet Jaime | 1915 | CAT | Vallfogona | 3½ | |||
C | 302 | Fabregas Oliver | 1957 | GER | Laatzen | 3½ | |||
C | 303 | Shelobolin Filipp | 1918 | USA | Wisconsin | 3½ | |||
C | 304 | Anguera Maestro Jaime | 2040 | CAT | Sant Andreu | 3½ | |||
C | 305 | Chaillou Thibault | 1791 | FRA | Villejuif | 3½ | |||
B | 306 | Forestie Pierre | 2132 | FRA | Montauban | 3 | |||
C | 307 | Warnk Torsten | 1841 | GER | Bensheim | 3 | |||
A | 308 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2321 | MEX | Escola d'Escacs de BCN | 3 | ||
C | 309 | Lindblom Roar | 1900 | NOR | Asker | 3 | |||
C | 310 | Martinez Talavera Jordi | 2006 | CAT | Sant Josep | 3 | |||
C | 311 | Tirado Parra Alberto | 1923 | ESP | Expansion de Hortaleza | 3 | |||
C | 312 | Gras Delphine | 1985 | FRA | Cannes | 3 | |||
C | 313 | Lucbernet Thomas | 1887 | FRA | Merignac | 3 | |||
B | 314 | WFM | Fischer Julie | 2133 | FRA | Bischwiller | 3 | ||
C | 315 | Beaskoa Estany Gabriel | 1936 | CAT | Agusti | 3 | |||
C | 316 | Bernat Ernest | 1943 | CAT | Jake | 3 | |||
C | 317 | Apap Titouan | 1892 | MNC | Monte-Carlo | 3 | |||
C | 318 | Bonvalot Isabelle | 1874 | FRA | Clichy | 3 | |||
C | 319 | Tejada Gomez Juan V. | 1849 | CAT | Agusti | 3 | |||
C | 320 | Serra Vilaro Agustin | 1856 | CAT | Comtal | 3 | |||
C | 321 | Noblecourt Nicolas | 1897 | FRA | Chelles | 3 | |||
C | 322 | Finkel Anne-Sophie | 1546 | FRA | Toulousain | 3 | |||
C | 323 | Catala Laurent | 1867 | FRA | Castel Moissac | 3 | |||
C | 324 | Azouni Anais | 1684 | FRA | Montreuil | 3 | |||
C | 325 | Savelli David | 1722 | FRA | Dignois | 3 | |||
C | 326 | Freund Karlheinz | 1874 | GER | Darmstadt | 3 | |||
C | 327 | Legrand Claire | 1737 | FRA | Le Mans | 3 | |||
328 | GM | Dobrov Vladimir | 2527 | RUS | 2½ | ||||
C | 329 | Vigo Allepuz David | 2020 | CAT | Catalunya | 2½ | |||
A | 330 | MK | Gutierrez Clares Joaquim | 2268 | CAT | Sant Josep | 2½ | ||
C | 331 | Felizes Paulo | 1966 | POR | Figueirense | 2½ | |||
C | 332 | Salvado Obrero Ivan | 1944 | CAT | Peo Vuit | 2½ | |||
