grup A
TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts | puntuacio general | puntuació trams |
1 | GM | Aroshidze Levan | 2519 | CAT | Banyoles, C.E. | 7½ | 55 | ||
2 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2461 | CUB | Cuba | 6½ | 40 | ||
3 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2436 | COL | Colombia | 6 | 35 | ||
4 | IM | Arenas David | 2446 | COL | Colombia | 6 | 31 | ||
A | 5 | IM | Valdes Leonardo | 2377 | CRC | Mollet, Club D'escacs | 6 | 27 | 30 |
6 | GM | Munoz Pantoja Miguel Angel | 2439 | CAT | Terrassa Del Csc, C.E. | 6 | 24 | ||
A | 7 | FM | Akbarinia Sayed Arash | 2397 | IRI | Sant Andreu C.E. | 6 | 21 | 20 |
A | 8 | FM | Diaz Camallonga Carles | 2344 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 6 | 18 | 15 |
A | 9 | IM | Perpinya Rofes Lluis Mª | 2382 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 5½ | 15 | 10 |
10 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2401 | CAT | Foment Martinenc C.E. | 5½ | 13 | ||
11 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2421 | PER | Tres Peons C.E. | 5½ | 10 | ||
A | 12 | FM | Valderrama Quiceno Esteban | 2341 | COL | Colombia | 5½ | 8 | 8 |
B | 13 | FM | Gomez Jurado Albert | 2246 | CAT | Barbera C.E. | 5½ | 6 | 30 |
A | 14 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2388 | ESP | S.C. Colon De Sabadell | 5 | 4 | 6 |
A | 15 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge | 2353 | COL | Figueres C.E. | 5 | 2 | 4 |
A | 16 | FM | Olivares Canelles Francisco | 2352 | CUB | Cuba | 5 | 1 | 2 |
A | 17 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | 2273 | COL | Colombia | 5 | 1 | |
A | 18 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2259 | COL | Colombia | 5 | ||
A | 19 | IM | Fernandez Aguado Enrique | 2326 | CAT | Sitges Prado Suburenc, C.E. | 5 | ||
20 | Calderon Alzate Ivan Alejandr | 1884 | CAT | Catalunya C.E. | 5 | ||||
A | 21 | FM | Pablo Mari Alexandre | 2383 | CAT | Terrassa Del Csc, C.E. | 4½ | ||
B | 22 | MK | Ortega Serra Marc | 2240 | CAT | Montmelo C.E. | 4½ | 20 | |
A | 23 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2294 | COL | Colombia | 4½ | ||
A | 24 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2279 | MEX | Escola D'escacs De Bcn | 4½ | ||
C | 25 | Delgado Osorio Javier | 1968 | CAT | Moli Nou C.C. | 4½ | 30 | ||
26 | Izagirre Alsua Aritz | 1877 | ESP | Espanya | 4½ | ||||
27 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2406 | CAT | Barbera C.E. | 4 | |||
28 | Tardio Fran Emili | 1794 | CAT | Tres Peons C.E. | 4 | ||||
C | 29 | Ayats Llobera Gerard | 2011 | CAT | Llinars, Club D'escacs | 4 | 20 | ||
C | 30 | Pozanco Romasanta Marc | 2022 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 4 | 15 | ||
C | 31 | Aprea Daniele | 1975 | ITA | Barcelona UGA | 4 | 10 | ||
C | 32 | MK | Grau Brumos Isidre | 2059 | CAT | Sant Quirze Del Valles | 4 | 8 | |
C | 33 | Segarra Calderer Albert | 2008 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 4 | 6 | ||
34 | Alvarez Albiol Victor | 1896 | CAT | Foment Martinenc C.E. | 3½ | ||||
35 | Castillo Dalmau Albert | 1865 | CAT | Vila Olímpica, C.E. | 3½ | ||||
36 | Alves Garcia Eric | 1637 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 3 | ||||
C | 37 | Molano Lafuente Ismael | 1980 | CAT | Montornes C.E. | 3 | 4 | ||
38 | Boixader Arbo Xavier | 1781 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | ||||
C | 39 | WFM | Munoz Monroy Cinthya Caroli | 1981 | COL | 3 | 2 | ||
40 | Urrutia Mule Oriol | 1926 | CAT | Castellar Del Valles C.E. | 3 | ||||
41 | IM | Pulvett Marin Daniel | 2443 | VEN | 2½ | ||||
42 | Flores Vallcorba Josep | 1802 | CAT | Terrassa Del Csc, C.E. | 2½ | ||||
B | 43 | Ramirez Carrizo Victor Jose | 2122 | CAT | Barbera C.E. | 2 | 15 | ||
44 | Lopez Pajuelo Sergi | 1791 | CAT | Montmelo C.E. | 2 | ||||
45 | Hernandez Requena Francesc | 1773 | CAT | Olot | 1½ | ||||
46 | Arroyo Mateo Jose Miguel | 1875 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 1 |
grup B
TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | FCE | FIDE | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts | puntuacio general | puntuació trams |
D | 1 | Vargas Drechsler Carlos | 2015 | 1846 | 2015 | CAT | Tres Peons C.E. | 8 | 30 | ||
C | 2 | Vicient Calvo Ramon | 2182 | 1963 | 2182 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 7 | 30 | ||
C | 3 | Benet Morant Damia | 2179 | 2067 | 2179 | CAT | Reus Deportiu | 7 | 20 | ||
D | 4 | Costa Trave Jaume | 2049 | 2022 | 2049 | CAT | Granollers-Canovelles | 7 | 20 | ||
C | 5 | Fabregas Fontanet Antonio | 2072 | 2007 | 2072 | CAT | Espiga De Les Corts | 7 | 15 | ||
D | 6 | Valarezzo Ricard Pedro | 2023 | 1828 | 2023 | CAT | Castelldefels, C.E. | 6½ | 15 | ||
D | 7 | Perez Garcia Jose Miguel | 0 | 1928 | 2028 | ESP | Circulo de Castellon | 6½ | 10 | ||
D | 8 | Terrones Hernandez Jonathan | 2000 | 1811 | 2000 | CAT | Franqueses, Les C.E. | 6 | 8 | ||
C | 9 | Cervello I Tost Roger | 2131 | 1960 | 2131 | CAT | Peona I Peo, C.E. | 6 | 10 | ||
D | 10 | Torralba Brosa Marc | 1951 | 1612 | 1951 | CAT | Castellar Del Valles C.E. | 6 | 6 | ||
C | 11 | Colom Andres Xavier | 2061 | 1910 | 2061 | CAT | Barcelona Unió Gracienca D´esc | 5½ | 8 | ||
D | 12 | Espau Guillem Josep | 2047 | 1907 | 2047 | CAT | Sant Quirze Del Valles | 5½ | 4 | ||
C | 13 | Morais Carreras Javier | 2104 | 1958 | 2104 | CAT | Mollet, Club D'escacs | 5½ | 6 | ||
D | 14 | Tortosa Moros Joan | 1936 | 1756 | 1936 | CAT | Colon Ateneu C.E. | 5½ | 2 | ||
D | 15 | Martinez Perez Pablo | 2026 | 1797 | 2026 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 5½ | 1 | ||
E | 16 | Serentill Tost Eduard | 1845 | 1618 | 1845 | CAT | Circol Catolic Badalona | 5½ | 30 | ||
D | 17 | Martinez Arca Manuel | 1958 | 1820 | 1958 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 5 | |||
D | 18 | Bouzas Arcos Juan Manuel | 2020 | 1808 | 2020 | CAT | Montornes C.E. | 5 | |||
C | 19 | Carulla Pons Carlos | 2065 | 0 | 2065 | CAT | Viladecans C.E. | 5 | 4 | ||
C | 20 | Ramon Serrano Francisco Javie | 2167 | 1989 | 2167 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 5 | 2 | ||
E | 21 | Castaneda Munoz Antonio | 1887 | 1677 | 1887 | CAT | Mollet Xxi, Club Penya D'escac | 5 | 20 | ||
E | 22 | Vicedo Navau Carles | 1865 | 0 | 1865 | CAT | Caldes De Montbui C.E. | 5 | 15 | ||
D | 23 | Gonzalez Garcia Sergi | 1976 | 1746 | 1976 | CAT | Sant Marti C.E. | 5 | |||
D | 24 | Cabrera Marmol Manuel | 1994 | 1814 | 1994 | CAT | Ideal D'en Clave C.E. | 5 | |||
D | 25 | Martinez Perez Sergio | 1939 | 1587 | 1939 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 5 | |||
E | 26 | Salvador Sanchez Ricardo | 1774 | 1636 | 1774 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 5 | 10 | ||
C | 27 | Palacios Pena Gerardo | 2155 | 1886 | 2155 | CAT | Sant Feliu C.E.U.C. | 4½ | 1 | ||
D | 28 | Cornejo Vera Danilo | 2037 | 1699 | 2037 | CAT | Mollet Xxi, Club Penya D'escac | 4½ | |||
D | 29 | Pera Muntasell Marc | 1940 | 1424 | 1940 | CAT | Lira, La C.E. | 4½ | |||
E | 30 | Navines Monfa Josep | 1858 | 1642 | 1858 | CAT | Castellar Del Valles C.E. | 4½ | 8 | ||
D | 31 | Flores Munoz Daniel | 1987 | 1650 | 1987 | CAT | Granollers-Canovelles | 4½ | |||
E | 32 | Gabarro Servitja Pau | 1884 | 0 | 1884 | CAT | Catalonia C.E. | 4½ | 6 | ||
D | 33 | Cruz Jefferson | 2021 | 1858 | 2021 | CAT | Castellar Del Valles C.E. | 4 | |||
D | 34 | Caballe Sasot Roger | 2037 | 1949 | 2037 | CAT | Tres Peons C.E. | 4 | |||
D | 35 | Salazar Navas Josep | 1952 | 1781 | 1952 | CAT | Jake C.E. | 4 | |||
E | 36 | Diaz Narvaez Jose | 1894 | 1760 | 1894 | CAT | Sant Quirze Del Valles | 4 | 4 | ||
E | 37 | Arias Prieto Diana | 1847 | 0 | 1847 | CAT | Montmelo C.E. | 4 | 2 | ||
D | 38 | Brunet Gil Pol | 1969 | 1436 | 1969 | CAT | Lira, La C.E. | 4 | |||
D | 39 | Martinez Hernandez Emili | 2014 | 1809 | 2014 | ESP | Badalona C.E. | 4 | |||
E | 40 | Juanico Rull Guillem | 1735 | 0 | 1735 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 4 | 1 | ||
E | 41 | Menendez Cabrera Enric | 1811 | 0 | 1811 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 4 | |||
E | 42 | Moreno Villalba Antonio | 1799 | 1507 | 1799 | CAT | Palleja, Club Escacs | 4 | |||
E | 43 | Castillo Dalmau Arnau | 1854 | 1368 | 1854 | CAT | Vila Olímpica, C.E. | 3½ | |||
E | 44 | Garcia Torres Adolfo | 1806 | 1457 | 1806 | CAT | Sant Llorenç Savall, C.E. | 3½ | |||
E | 45 | Giralt Toro Julio | 1813 | 1563 | 1813 | CAT | Sant Quirze Del Valles | 3½ | |||
E | 46 | Febrero Perez Lluis | 1835 | 1511 | 1835 | CAT | Comtal C.E. | 3½ | |||
E | 47 | Herrera Grande Placid | 1632 | 0 | 1632 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 3½ | |||
E | 48 | Vidal Moll Francesc | 1797 | 0 | 1797 | CAT | Sant Cugat Club Escacs | 3½ | |||
E | 49 | Villa Caiguelas Pascual | 1841 | 1638 | 1841 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | |||
D | 50 | Algarte Cortes Serafin Ramon | 1913 | 1697 | 1913 | CAT | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 3 | |||
E | 51 | Olive Torras Ricard | 1832 | 0 | 1832 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | |||
E | 52 | Martinez Lopez-Cozar Manuel | 1851 | 1649 | 1851 | CAT | Once Barcelona | 3 | |||
E | 53 | Sentis Baena Samuel | 1812 | 0 | 1812 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | |||
D | 54 | Blesa Puig Pau | 1913 | 1406 | 1913 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 3 | |||
E | 55 | Ramon Herraez Alex | 1869 | 1416 | 1869 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | |||
E | 56 | Pina Cano Francisco | 1827 | 1594 | 1827 | CAT | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 3 | |||
E | 57 | Sanchez Coves Joan Josep | 1848 | 0 | 1848 | CAT | Ideal D'en Clave C.E. | 2½ | |||
E | 58 | Alonso Pichardo Luis | 1805 | 0 | 1805 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 2½ | |||
E | 59 | Garcia Gil Oriol | 1854 | 1045 | 1854 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 2½ | |||
E | 60 | Orts Gonzalez Rafael | 1489 | 1190 | 1489 | CAT | Sant Marti C.E. | 2 | |||
E | 61 | Farell Duran Josep | 1709 | 1517 | 1709 | CAT | Passio D'esparreguera, La C.E. | 2 | |||
E | 62 | Garcia Extremera Manuel | 1765 | 1432 | 1765 | CAT | Barbera C.E. | 1 | |||
D | 63 | Rodriguez Rodriguez Tomas | 1922 | 1778 | 1922 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 1 | |||
E | 64 | Dartmann Aubanell Catriona | 1809 | 0 | 1809 | CAT | Edami C.E. | 1 |
Grup C
TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts | puntuacio general | puntuació trams |
E | 1 | Lajarin Serra Ruben | 1772 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 7 | 30 | ||
E | 2 | Codina Broto Sergi | 1846 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 7 | 20 | ||
E | 3 | Lopez Oliva Victor | 1740 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 6½ | 15 | ||
E | 4 | Egea Pascual Guillem | 1738 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 6 | 10 | ||
E | 5 | Ruiz Lupon Neri | 1849 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 6 | 8 | ||
E | 6 | Ruiz Lupon Javier | 1769 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 6 | 6 | ||
E | 7 | Zheng Hong Wei | 1719 | CAT | Montornes C.E. | 6 | 4 | ||
E | 8 | Arteaga Contijoch Alex | 1826 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 6 | 2 | ||
E | 9 | Castro Avila Alex | 1692 | CAT | Montornes C.E. | 5½ | 1 | ||
E | 10 | Navajas Alvarez Josep | 1834 | CAT | Vall Del Tenes, Club Escacs | 5 | |||
E | 11 | Cruz Medina Julia | 1720 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 5 | |||
E | 12 | Moreno Oller Víctor | 1474 | CAT | Edami C.E. | 5 | |||
E | 13 | Gabarro Servitja Adria | 1702 | CAT | Catalonia C.E. | 5 | |||
E | 14 | Elkhafi Ayoub | 1708 | CAT | Vall Del Tenes, Club Escacs | 5 | |||
E | 15 | Bautista Sarmiento Joel | 1795 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 4½ | |||
E | 16 | Gonzalez Cobos Arnau | 1703 | CAT | Vall Del Tenes, Club Escacs | 4½ | |||
E | 17 | Lopez Oliva Luis | 1653 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 4 | |||
E | 18 | Garcia Silvan Lara | 1624 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 4 | |||
E | 19 | Cervello Navarro Hector | 1483 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 4 | |||
E | 20 | Gomez Rivera Judit | 1673 | CAT | Llinars, Club D'escacs | 4 | |||
E | 21 | Shneyderis Mihael | 1713 | CAT | Sant Cugat Club Escacs | 4 | |||
E | 22 | Navajas Álvarez Antoni | 1745 | CAT | Vall Del Tenes, Club Escacs | 4 | |||
E | 23 | Salvany Alonso Artur | 1734 | CAT | Vall Del Tenes, Club Escacs | 3½ | |||
E | 24 | Gesiarz Victor | 1733 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 3½ | |||
E | 25 | Lajarin Rallo Marc | 1660 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3½ | |||
E | 26 | Lajarin Rallo Oscar | 1493 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 3 | |||
E | 27 | Egea Pascual Marti | 1672 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 2 | |||
E | 28 | Arteaga Contijoch Ander | 1753 | CAT | S.C. Colon De Sabadell | 2 | |||
E | 29 | Shneyderis Iliya | 1686 | CAT | Sant Cugat Club Escacs | 2 | |||
E | 30 | Castellanos Gomez-Pastrana Jo | 1689 | CAT | Badia, Club Escacs I Cultura | 1½ |