SORTEIG PRIMERA DIVISIÓ | ||||
GRUP 1 | GRUP 2 | |||
1 | Gramenet | 1 | Olot | |
2 | Gran Penya | 2 | Reus Deportiu | |
3 | Peona i Peó | 3 | Sant Marti | |
4 | Banyoles | 4 | Platja d'Aro | |
5 | Llinars | 5 | Andorra | |
6 | Tarragona | 6 | Castelldefels | |
7 | Sant Andreu B | 7 | Foment B | |
8 | Lleida | 8 | Sant Boi | |
9 | Barcelona B | 9 | Sabadell B | |
10 | Catalunya | 10 | Terrassa | |
SORTEIG DE SEGONA DIVISIÓ | ||||
GRUP 1 | GRUP 2 | |||
1 | Figueres B | 1 | Cardona | |
2 | Tordera | 2 | Tàrrega | |
3 | Hostalric | 3 | Balaguer | |
4 | Comtal | 4 | Vila Olimpica | |
5 | Gerunda B | 5 | Badia | |
6 | Mataró | 6 | Santpedor | |
7 | Granollers-Canovelles | 7 | Calaf | |
8 | Peona i Peó B | 8 | Catalonia-Joviat | |
9 | Masnou | 9 | Moianes | |
10 | Guixolenc | 10 | Jake | |
GRUP 3 | GRUP 4 | |||
1 | Congres | 1 | Lira Vendrellenca | |
2 | Aragones | 2 | La Lira | |
3 | Martorell | 3 | Santa Coloma de Queralt | |
4 | Sabadell C | 4 | Amposta | |
5 | Tres Peons B | 5 | Vilafranca | |
6 | Maragall | 6 | Vilafranca B | |
7 | Barbera B | 7 | Sant Adrià | |
8 | Montmeló | 8 | Escola Salou | |
9 | Agustí | 9 | Terrassa B | |
10 | Sant Feliu | 10 | Catalunya B | |
Nota Al Grup 2 de Segona Divisió: El Calaf substitueix el Torrenegra per renúncia | ||||
RONDA
|
||||
1 | 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 | |||
2 | 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 | |||
3 | 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 | |||
4 | 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 | |||
5 | 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 | |||
6 | 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 | |||
7 | 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 | |||
8 | 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 | |||
9 | 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |