Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2019 | ||||||
Ronda 9 el 15.12.2019 a las 10:00 | ||||||
T | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Seu |
1 | Valenzuela Gomez Fernando | 6½ | - | 6 | Hapala Elisabeth | Sant Adrià |
2 | Vehi Bach Victor Manuel | 5½ | - | 5½ | Garrido Fernandez Daniel | Foment |
3 | Martorell Aguado Joan | 5 | - | 5 | Pena Morales Hugo | La Lira |
4 | Alvarez Albiol Victor | 5 | - | 5 | Castillo Dalmau Arnau | Sant Adrià |
5 | Ventura Bolet Alexandre | 4½ | - | 5 | Perpinya Rofes Lluis Maria | Sant Adrià |
6 | Capellades Subirana Marc | 4½ | - | 4½ | Ruperez Miguel | Foment |
7 | Catarineu Morales Alex | 4 | - | 4 | Fernandez Goyanes Francesc X | Foment |
8 | Gonell Aparici Ramon | 4 | - | 4 | Vazquez Gamero Miguel | Sant Adrià |
9 | Alvarez Ferre Llorens | 4 | - | 4 | Gilabert Zaragoza Raul | La Lira |
10 | Arias Aranda Guillem | 3½ | - | 4 | Prats Rodriguez Juan Bosco | Foment |
11 | Comellas Blanchart Jordi | 3½ | - | 3½ | Millan Hernandez Marc | Foment |
12 | Rodriguez Saez Gerard | 3½ | - | 3½ | Vilalta Vidal Javier | La Lira |
13 | Moya Nunez Pau Salvador | 3 | - | 3 | Dominguez Rueda Juan | ONCE |
14 | Serrano Batova Vicent | 3 | - | 3 | Magallanes Gustavo | Foment |
15 | Rocamora Martorell Ferran | 2½ | - | 2½ | Staromiejski Llorente Albert | La Lira |
16 | Catala Ulied Bernat | 1½ | - | 2 | Larios Jimenez Rafael | Sant Adrià |
Catala Ulied Guillem | 2½ | - | Descans |
Campionat Territorial de Barcelona 2019 | ||||||
Barcelones | ||||||
Ronda 9 el 15.12.2019 a las 10:00 | ||||||
T | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Seu |
1 | Gutierrez Palomino Albert | 6 | - | 6½ | Rodriguez Vega Blas | ONCE |
2 | Molina Peris Cristian | 6½ | - | 6 | Molinero Martin Joan | Sant Adrià |
3 | Lopez Manzano Antonio | 5½ | - | 6 | Daimiel Bescos Eleuterio | La Lira |
4 | Costas Bella Carles | 5½ | - | 5½ | Molina Hernandez Albert | La Lira |
5 | Pimienta Sanchez Manuel | 5½ | - | 5½ | Gabanach Fernandez Victor | ONCE |
6 | Serra Vilaro Agustin | 5½ | - | 5 | Donas Perez Emilio | Sant Adrià |
7 | Costa Frers Octavi | 5 | - | 5 | Chen Siyuan | Sant Adrià |
8 | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 5 | - | 5 | Pardina Domenech Victor | Foment |
9 | Garcia Gonzalez Juan | 4½ | - | 4½ | Servent Alvarez Jordi | Sant Adrià |
10 | Garcia Miralles Eduard | 4½ | - | 4½ | Mancha Cerezuela Sergio | La Lira |
11 | Martinez Torras Pol | 4½ | - | 4½ | Valero Hellin Jose Luis | Foment |
12 | Seijas Castro Pedro | 4½ | - | 4½ | Romero Funieles Rafael | La Lira |
13 | Abascal Vicente Ignacio | 4½ | - | 4½ | Lopez Escobar Enrique | ONCE |
14 | Jerez Soriano Antonio | 4 | - | 4 | Guerra Blanco Antonio | Foment |
15 | Agapito Garrido Bernat | 4 | - | 4 | Agudo Martin Francisco Javier | La Lira |
16 | Garcia Gomez Luis | 4 | - | 4 | Massanet Miret Pere | La Lira |
17 | Ventura Fontanet Jaume | 4 | - | 4 | Garcia Ahumada Lluis | La Lira |
18 | Lopez Mayoral Miguel Angel | 4 | - | 4 | Elias Arguelles Manel | Sant Adrià |
19 | Giralt Garcia Joaquin | 4 | - | 4 | Bellmunt Perez Nil | Foment |
20 | Grao Amaya Rafael | 3½ | - | 3½ | Gonzalez Trigo Jose Luis | Foment |
21 | Shukorov Artem | 3½ | - | 3½ | Morales Rubiella Albert | ONCE |
22 | Rigol Martinez Axel | 3½ | - | 3½ | Molina Soler Joan Carlos | Foment |
23 | Serentill Tost Eduard | 3 | - | 3 | Pons Garcia Jordi | Sant Adrià |
24 | Barroso Vilanova Daniel | 3 | - | 3 | Nunez Romeo Fausto | ONCE |
25 | Gimeno Daroca Vicente | 3 | - | 3 | Garcia Dorador Fernando | La Lira |
26 | Cobo Sampron Ramon | 3 | - | 3 | Pla Julio Carlos Javier | Foment |
27 | Sanchez Coves Juan Josep | 2½ | - | 3 | Rodriguez Batuecas Jordi | La Lira |
28 | Catala Ulied Carles | 2½ | - | 2½ | Ruiz Mena Victor | Sant Adrià |
29 | San Isidoro Castillo Josep | 2½ | - | 2½ | Bienvenido Kleque Jose | ONCE |
30 | Febrero Perez Lluis | 2 | - | 2½ | Morales Gesti Jose Narciso | ONCE |
31 | Rubio Garcia Ethan | 2 | - | 2 | Linares Vernet Ana | ONCE |
32 | Del Rio Soler Andreu | 2 | - | 1½ | Toquero Gracia Laura | Foment |
33 | Sanchez Sanchez Guillem | 1½ | - | 1½ | Cots Rodriguez Alvaro | ONCE |
34 | Manrique Garcia Sara | 1 | - | 1 | Chacon Esforzado Pablo | La Lira |
Chamorro Iglesias Luis | 1½ | - | Descans |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIÀ: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà