Grup A - ABSOLUT
Local Foment Martinenc (Provença, 591-593; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Ventura Bolet Alexandre | Vila Olimpica | Muñoz Pantoja Miguel Angel | Terrassa |
Hernando Rodrigo Julio Antoni | Cerdanyola Valles | Fabregas Fernandez Bernat | Mataro |
Dominguez Rueda Juan | Jake | Jose Abril Ramon | Sant Josep Badalona |
Vigo Allepuz David | Catalunya | Capellades Subirana Marc | Peona I Peo |
Jimenez Ruano Adrian | Cerdanyola Valles | Shatko Danil | Bellvitge Entitat |
Martorell Aguado Joan | Malgrat | Romero Moreno Felix | Sant Andreu |
Monedero Gonzalez Josep | Jake | Ventura Bolet Maxim | Vila Olimpica |
Asensio Liñan Teodoro | Montcada | Collell Rodriguez Victor | Peona I Peo |
Local Barcelona UGA (Julia Portet, 5 pral.; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Lorenzo De La Riva Lazaro | Colon Sabadell | Gonell Aparici Ramon | Olesa |
Dominguez Pons Eric | Sant Andreu | Comellas Blanchart Jordi | Mataro |
Guix Torres David | Franqueses | Vidarte Morales Arturo | Montcada |
Navarro Gutierrez Andres Cami | Sant Marti | Perpinya Rofes Lluis Mª | Colon Sabadell |
Marches Rios Joan Manuel | Mataro | Muñoz Muñoz Ricardo | Bellvitge Entitat |
Lacasta Palacio Joaquim | Escola Martorell | Molina Peris Cristian | Comtal |
Gonzalez Perez Arian | Sant Andreu | Rodriguez Regull German | Ateneu Barcelones |
Gonzalez Rodriguez Raul Omar | Montcada | Tarrago Domingo Miquel | Sant Adria |
Muñoz Cuesta Emili Josep | Viladecans | Carulla Pons Carlos | Viladecans |
Fabregas Fontanet Antoni | Espiga | Cardenas Fernando Adrian | Barcelona Uga |
Ros Montes Daniel | Vila Olimpica | Vilalta Vidal Xavier | Mataro |
Moravich Casais Juan Santiago | Escola Escacs De Bcn | Garcia Ruiz Adrian | Jake |
Calderon Alzate Ivan Alejandr | Catalunya | Comallonga Fernandez Josep | Cerdanyola Valles |
Perez Garcia Adria | Peona I Peo | Alvarez Ferre Llorenç | Comtal |
Corrales Adamuz Cristian | Bellvitge Entitat | Martinez Lopez Carlos | Peona I Peo |
Grup B - BARCELONES
Local: Foment Martinenc (Provença, 591-593; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Catala Ulied Bernat | Vila Olimpica | Gibert Carafi Enric | Espiga |
Lopez Manzano Antoni | Aragones | Pascual Gonzalez-Novelles Car | Sant Marti |
Daimiel Bescos Eleuterio | Lira | Catala Ulied Guillem | Vila Olimpica |
Villa Cardenas Jorge | Colon Sabadell | Álvarez Albiol Víctor | Foment |
Ventura Fontanet Jaume | Vila Olimpica | Salvador Rey Marc | Barbera |
Seijas Castro Pedro | Sant Josep Badalona | Jerez Soriano Antonio | Foment |
Grao Amaya Rafael | Sant Josep Badalona | Farre Manzorro Xavier | Granollers-Canovelles |
Gonzalez Trigo Jose Luis | Foment | Garcia Gonzalez Juan | Sant Josep Badalona |
Molina Soler Joan Carlos | Ideal Clave | Garcia Ahumada Lluis | Cerdanyola Mataro |
Garcia Gomez Luis | Cerdanyola Mataro | Cobo Sampron Ramon | Comtal |
Gibert Juan Ramon | Foment | Elias Arguelles Manel | Ideal Clave |
Nuñez Romeo Fausto | Foment | Silva Peña Angel David | Escola Escacs De Bcn |
Fernandez Sopuerta Pablo | Comtal | Fuentes Giner Enrique | Bellvitge Entitat |
Torronteras Moral Rafael | Sant Josep Badalona | Roig Martinez Salvador | Sant Andreu |
Pascual Duran Pau | Foment | Montilla Rodríguez José Luis | Foment |
Genoves Dexeus David | Espiga | Alvarez Albiol Daniel | Foment |
Pont Carrera Joan | Foment | Rodriguez Batuecas Jordi | Congres |
Del Rio Andreu | Foment | Bienvenido Kleque Jose | Sant Adria |
Local Barcelona UGA (Julia Portet, 5 pral.; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Magallanes Gustavo Javier | Sant Josep Badalona | Escudero Martinez Albert | Ideal Clave |
Salazar Navas Josep | Jake | Cervello Tost Roger | Peona I Peo |
Serra Vilaro Agusti | Comtal | Casset Bello Elena | Comtal |
Delgado Camara Luis Felix | Maragall | Gonzalez Cominelli Alejo Gabr | Mataro |
Lopez Mayoral Miguel Angel | Badalona | Espuny Vinyet Ramon | Jake |
Flores Liñan Josep Luis | Lira | Montserrat Rubia Angel | Santpedor |
Villanueva Regne Joan Josep | Tres Peons | Cases I Roqué Ramon | Ateneu Barcelones |
Valero Recalde Pablo | Agusti | Romero Funieles Rafael De Jes | Lira |
Olle Castillo Salomo | Collblanc | Pons Garcia Jordi | Sant Andreu |
Sanchez Coves Joan Josep | Ideal Clave | Gomez De Argila Lluis | Tres Peons |
Navarro Oliva Ivan Tomás | Agusti | Giralt Garcia Joaquin | Comtal |
Nombre | Club | Nombre | Club |
Mut Company Guillem Joan | Espiga | Pimienta Sanchez Manel | Once Bcn |
Rousse Mayol Ricard | Once Bcn | Hernando Rodrigo Imma | Cadena |
Walter Travella German | Aragones | Bernabe Monteagudo Francesc | Once Bcn |
Suarez Hernandez Francisco Mi | Once Bcn | Vargas Drechsler Carlos | Tres Peons |
Nadal Fajardo Ricard | Comtal | Arcas Rodriguez Jordi | Rubinenca |
Valero Hellin Jose Luis | Comtal | Martinez Arca Manel | Badia |
Martinez Lopez-Cozar Manuel | Once Bcn | Pla Julio Carlos Javier | Comtal |
Radigales Mauri Jaume | Foment | Gutierrez Gomez Dolores | Once Bcn |
Febrero Perez Lluis | Comtal | Linares Bernet Ana | Once Bcn |
Alarcon Alarcon Marina | Once Bcn | Barroso Vilanova Daniel | Once Bcn |
Rodriguez Sanchez Jacinto | Once Bcn | Vega D'aurelio Davide | Vila Olimpica |
Grup B - BAIX LLOBREGAT
Ronda 2 : Local : SANT FELIU (Passeig Bertrand, 13; Sant Feliu de Llobregat)