Grup A - ABSOLUT
Local Federació (Sant Adrià, 20; Barcelona)
Blanques | Club | Negres | Club |
Jimenez Ruano Adrian | Cerdanyola Valles | Gonzalez Perez Arian | Sant Andreu |
Muñoz Pantoja Miguel Angel | Terrassa | Muñoz Cuesta Emili Josep | Viladecans |
Orteu Capdevila Max | Escola Escacs De Bcn | Lorenzo De La Riva Lazaro | Colon Sabadell |
Vidarte Morales Arturo | Montcada | Monedero Gonzalez Josep | Jake |
Comallonga Fernandez Josep | Cerdanyola Valles | Chalmeta Ugas Ramon | Sant Boi |
Romero Moreno Felix | Sant Andreu | Gonzalez Rodriguez Raul Omar | Montcada |
Tarrago Domingo Miquel | Sant Adria | Martorell Aguado Joan | Malgrat |
Carulla Pons Carlos | Viladecans | Dominguez Rueda Juan | Jake |
Chalmeta Ugas Jordi | Sant Boi | Ros Montes Daniel | Vila Olimpica |
Alvarez Ferre Llorenç | Comtal | Vigo Allepuz David | Catalunya |
Gonell Aparici Ramon | Olesa | Calderon Alzate Ivan Alejandr | Catalunya |
Local Barcelona UGA (Julia Portet, 5 pral.; Barcelona)
Blanques | Club | Negres | Club |
Cardenas Fernando Adrian | Barcelona Uga | Hernando Rodrigo Julio Antoni | Cerdanyola Valles |
Perpinya Rofes Lluis Mª | Colon Sabadell | Guix Torres David | Franqueses |
Vilalta Vidal Xavier | Mataro | Dominguez Pons Eric | Sant Andreu |
Jose Abril Ramon | Sant Josep Badalona | Moravich Casais Juan Santiago | Escola Escacs De Bcn |
Capellades Subirana Marc | Peona I Peo | Perez Garcia Adria | Peona I Peo |
Shatko Danil | Bellvitge Entitat | Rodriguez Regull German | Ateneu Barcelones |
Ventura Bolet Maxim | Vila Olimpica | Navarro Gutierrez Andres Cami | Sant Marti |
Molina Peris Cristian | Comtal | Asensio Liñan Teodoro | Montcada |
Ventura Bolet Alexandre | Vila Olimpica | Fabregas Fontanet Antoni | Espiga |
Collell Rodriguez Victor | Peona I Peo | Marches Rios Joan Manuel | Mataro |
Fabregas Fernandez Bernat | Mataro | Corrales Adamuz Cristian | Bellvitge Entitat |
Muñoz Muñoz Ricardo | Bellvitge Entitat | Lacasta Palacio Joaquim | Escola Martorell |
Comellas Blanchart Jordi | Mataro | Ramos Verdu Juan Manuel | Tres Peons |
Grup B - BARCELONES
Local Federació (Sant Adrià, 20; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Silva Peña Angel David | Escola Escacs De Bcn | Mut Company Guillem Joan | Espiga |
Cervello Tost Roger | Peona I Peo | Fernandez Sopuerta Pablo | Comtal |
Roig Martinez Salvador | Sant Andreu | Lopez Manzano Antoni | Aragones |
Alvarez Albiol Daniel | Foment | Daimiel Bescos Eleuterio | Lira |
Giralt Garcia Joaquin | Comtal | Delgado Camara Luis Felix | Maragall |
Vega D'aurelio Davide | Vila Olimpica | Marin Benito Carla | Peona I Peo |
Vargas Drechsler Carlos | Tres Peons | Del Rio Andreu | Foment |
Montserrat Rubia Angel | Santpedor | Gonzalez Trigo Jose Luis | Foment |
Pons Garcia Jordi | Sant Andreu | Escudero Martinez Albert | Ideal Clave |
Elias Arguelles Manel | Ideal Clave | Catala Ulied Bernat | Vila Olimpica |
Fuentes Giner Enrique | Bellvitge Entitat | Salazar Navas Josep | Jake |
Catala Ulied Guillem | Vila Olimpica | Nuñez Romeo Fausto | Foment |
Pla Julio Carlos Javier | Comtal | Serra Vilaro Agusti | Comtal |
Gomez De Argila Lluis | Tres Peons | Villa Cardenas Jorge | Colon Sabadell |
Local Barcelona UGA (Julia Portet, 5 pral.; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Cobo Sampron Ramon | Comtal | Magallanes Gustavo Javier | Sant Josep Badalona |
Gibert Carafi Enric | Espiga | Gibert Juan Ramon | Foment |
Casset Bello Elena | Comtal | Sanchez Coves Joan Josep | Ideal Clave |
Garcia Gonzalez Juan | Sant Josep Badalona | Nadal Fajardo Ricard | Comtal |
Álvarez Albiol Víctor | Foment | Radigales Mauri Jaume | Foment |
Espuny Vinyet Ramon | Jake | Febrero Perez Lluis | Comtal |
Jerez Soriano Antonio | Foment | Valero Hellin Jose Luis | Comtal |
Cases I Roqué Ramon | Ateneu Barcelones | Grao Amaya Rafael | Sant Josep Badalona |
Gonzalez Cominelli Alejo Gabr | Mataro | Torronteras Moral Rafael | Sant Josep Badalona |
Bienvenido Kleque Jose | Sant Adria | Ventura Fontanet Jaume | Vila Olimpica |
Local ONCE (Sepúlveda, 1; Barcelona)
Nombre | Club | Nombre | Club |
Hernando Rodrigo Imma | Cadena | Martinez Lopez-Cozar Manuel | Once Bcn |
Barroso Vilanova Daniel | Once Bcn | Walter Travella German | Aragones |
Salvador Rey Marc | Barbera | Lopez Escobar Enric | Once Bcn |
Arcas Rodriguez Jordi | Rubinenca | Flores Liñan Josep Luis | Lira |
Pimienta Sanchez Manel | Once Bcn | Valero Recalde Pablo | Agusti |
Pascual Gonzalez-Novelles Car | Sant Marti | San Isidoro Josep | Once Bcn |
Montilla Rodríguez José Luis | Foment | Rousse Mayol Ricard | Once Bcn |
Romero Funieles Rafael De Jes | Lira | Suarez Hernandez Francisco Mi | Once Bcn |
Bernabe Monteagudo Francesc | Once Bcn | Pont Carrera Joan | Foment |
Gutierrez Gomez Dolores | Once Bcn | Lopez Mayoral Miguel Angel | Badalona |
Farre Manzorro Xavier | Granollers-Canovelles | Alarcon Alarcon Marina | Once Bcn |
Gisbert Mir Alejandro | Ateneu Barcelones | Rodriguez Sanchez Jacinto | Once Bcn |
Linares Bernet Ana | Once Bcn | Seijas Castro Pedro | Sant Josep Badalona |
Grup B - BAIX LLOBREGAT
Ronda 1 : Local CORNELLA (Eduard Gibert, 29; Cornellà)