Superat quatre jornades de joc en què s'han jugat sis rondes de les nou prevista a la categoria Sub16. La concentració i l'esforç de tot el conjunt català és màxim, i cal continuar així sobretot de cara a les sempre dures partides del tram final d'un torneig d'aquestes característiques. Pels interessos de la representació catalana, comptem amb cinc esportistes catalans entre el grup dels deu millors a la classificació, sumant tots ells 5 dels 6 punts en joc fins al moment, i la majoria superant amb escreix la seva posició de rànquing inicial.
La contrapart d'aquests magnífics resultats és que quatre dels capdavanters s'enfrontaran a la setena ronda: mentre que en Màxim Anguera ho farà en el segon tauler davant el navarrès FM Javier Habans, hi haurà doble derbi català amb els aparellaments de l'Ivan Montes i Daniel Salinas al tercer tauler i Oriol Mangues i Marc Lozano al cinquè tauler. En la classificació femenina, dues catalanes es troben entre les deu millors. La Júlia Pinyol, en cinquè lloc, amb 3,5 punts i la Laia Bosch en novena posició amb 3 punts.
Aquesta tarda de dijous és de descans que cal aprofitar per a descansar, agafar forces i refrescar-se per tal d'encarar amb les màximes condicions el tram final del torneig. Demà hi haurà una jornada de doble ronda decisiva. Molta sort i encert a tota la delegació catalana.
Classificació de la representació catalana:
Pos. | Nom | Pts. | Club |
4 | Salinas Tomas, Daniel | 5,0 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
5 | Anguera Staina, Maxim | 5,0 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS |
7 | Montes Molina, Ivan | 5,0 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
8 | Lozano Casasayas, Marc | 5,0 | BARBERA C.E. |
9 | Mangues Rubia, Oriol | 5,0 | ATENEU COLON C.E. |
20 | Clotet Mas, Dan | 4,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
37 | Aleksanyan Israilyan, Nicolas | 4,0 | PEONA I PEO, C.E. |
40 | Benseny Martinez, Guerau | 4,0 | LLEIDA C.E. |
46 | Escudero Ribo, Eloi | 4,0 | TRES PEONS C.E. |
50 | Lunin Bohomolets, Iliia | 4,0 | PLATJA D'ARO, CLUB ESCACS |
57 | Fernandez Climent, Albert | 3,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
70 | Pinyol i Llora, Julia | 3,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
78 | Teply Koutsky, David | 3,0 | RUY LOPEZ, CLUB ESCACS |
87 | Vardanyan Asilbekyan, Ani | 3,0 | PEONA I PEO, C.E. |
90 | Camps Abadia, Arnau | 3,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
92 | Bosch Carrera, Laia | 3,0 | MOLLERUSSA |
96 | Marcos Rodriguez, Raul | 3,0 | ATENEU COLON C.E. |
101 | Fernandez Escabia, Victor | 3,0 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
110 | Carrasco Gomez, Ariadna | 3,0 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
124 | Tarrago Plaza, Marc | 2,5 | CATALONIA-JOVIAT E. |
147 | Toquero Gracia, Laura | 2,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
148 | Carrasco Gomez, Adahara | 2,0 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
Resultats i classificació Sub16
Retransmissió Sub16
Galeria d’imatges Sub16