D’acord amb els criteris establerts a la circular 22/2012, la Federació Catalana d’Escacs fa públics els grups de classes de tecnificació per al curs 2013.
Beques d’Alt Rendiment:
No hi hagut cap esportista que hagi acomplert amb els criteris d’ELO FIDE mínim que es marcava en la circular per optar en aquests beques.
La comissió d’escacs de base tampoc ha cregut convenient considerar per aquestes beques aquells esportistes que estaven a menys de 100 punts d’aquest barem.
Beques de Tecnificació:
La FCE oferirà una beca de tecnificació als 25 primers esportistes de la llista d’avaluació feta en base als criteris indicats a la circular indicada, i sempre i quan no hi hagi hagut cap incidència esportiva o disciplinària. En el següent enllaç s’aporta la classificació dels primers 50 esportistes.
Per a les categories de sub-8 i sub-10 es faran una sèrie de concentracions de 5 hores mínimes c/u, i una última concentració de dos dies.
Per a les categories de sub-12 a sub-18 es crearan grups de 1,5 hores d’entrenament on-line per setmana, amb una concentració final de dos dies.
Les concentracions es determinaran segons el calendari de competició de forma regular i seran impartides per un entrenador titulat i registrat en el registre de professionals de la Generalitat de Catalunya.
Per aquestes beques, les famílies hauran d’aportar una part econòmica, depenent de la categoria. Per a les categories de sub-8 a sub-10 hauran de fer un pagament de 50 € + un dipòsit de 50 € que es retornarà un cop finalitzada la participació en el Campionat d’Espanya d’edats. Per a la categoria sub-12 a sub-18 el pagament serà de 100 € + un dipòsit de 100 € que es retornarà un cop finalitzada la participació en el Campionat d’Espanya d’edats.
Aquest dipòsit es tornarà sempre i quan l’esportista hagi participat al campionat d’Espanya i no hagi hagut cap incidència esportiva i/o disciplinària que el delegat i/o l’entrenador que els acompanyin puguin considerar com a greu.
Els esportistes que acceptin participar en aquesta activitat hauran de confirmar-ho a la FCE, abans del dia 09 de gener de 2013 a través del formulari. En aquest formulari s’haurà d’indicar la seva disponibilitat horària de l’alumne durant la setmana de dies laborables. Encara que l’horari vindrà marcat per la disponibilitat de l’entrenador, s’intentarà encaixar al màxim amb les disponibilitats dels esportistes.
La FCE confirmarà les dates i els llocs on es duran a terme les concentracions als esportistes implicats tan aviat com sigui possible, per tal que aquests es puguin planificar. La primera concentració de sub-8 i sub-10 s’intentarà organitzar a la seu de la FCE per al dissabte, dia 12/1/2012.
Els grups de tecnificació són:
SUB-8 | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | CASTILLO DALMAU, Arnau | Vila Olímpica | ||
2 | JIMENEZ MUÑOZ, Nicolas | Peona i peó | ||
3 | GARCIA GIL, Oriol | Mollet | ||
4 | LAS HERAS AIXANDRI, Laia | Llinars | ||
SUB10 - GRUP I | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | Tres Peons | ||
2 | FOIX MARTINEZ, Jaume | Vallfogona | ||
3 | MARIA OPROAE, Alex | Llinars | ||
4 | HARUTIAN, Arthur William | Catalònia | ||
5 | PRATS SAFONT, Sergi | Llinars | ||
6 | ROS ALONSO, Joana | Sant Boi | ||
SUB10 - GRUP II | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | VALERO CANOVAS, Marc | Mollet | ||
2 | MARTINEZ ARRANZ, Nagore | Tres Peons | ||
3 | LARI, Ranim | Ripollet | ||
4 | RIERA LAURI, Joaquim | Calldetenes | ||
5 | RIERA LAURI, Sergi | Calldetenes | ||
6 | RIU LOPEZ, Sergi | EDAMI | ||
7 | POVILL CLAROS, Laura | Peona i peó | ||
8 | ALVAREZ ALBIOL, Victor | Foment | ||
SUB12 - GRUP I | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | LOPEZ PAJUELO, Sergi | Montmeló | ||
2 | SAMA SALINAS, Hector | La Lira | ||
3 | CASTILLO DALMAU, Albert | Vila Olímpica | ||
4 | JAUSAS LOPEZ, Andrea | EDAMI | ||
5 | LAS HERAS AIXANDRI, Sara | Llinars | ||
6 | SOLE PIJUAN, Ferran | Lleida | ||
7 | MALLOL DESCARREGA, Gerard | Figueres | ||
SUB12 - GRUP II | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | ROSAS LOPEZ, Marc | Llinars | ||
2 | YANG, Shu | EDAMI | ||
3 | MARTINEZ PEREZ, Sergio | Scc Sabadell | ||
4 | MARTIN PEREZ, Pau | Llinars | ||
5 | MARCOS FREIXAS, Adrià | Tarragona | ||
6 | SARRATE PRESAS, Jordi | Les Franqueses | ||
7 | AYATS LLOBERA, Gerard | Llinars | ||
SUB14 - GRUP I | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | PORTA TOVAR, Guillem | Ateneu Colón | ||
2 | SALAGRAN FERRAGUT, Guillem | Gerunda | ||
3 | SERRA CANALS, Oriol | Figueres | ||
4 | VENTURA BOLET, Alexandre | Vila Olímpica | ||
5 | POVIL CLAROS, Xavier | Peona i peó | ||
6 | GARCIA RAMOS, Daniel | Cerdanyola del Vallès | ||
SUB14 - GRUP II | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | ROS ALONSO, Jaume | Sant Boi | ||
2 | PULIDO LEÓN, Manuel | La Colmena | ||
3 | BOVER DE LA CRUZ, Pol | Vila Olímpica | ||
4 | VELASCO REBEZON, Daniela | Peona i peó | ||
5 | MARTINEZ LOPEZ, Carlos | Peona i peó | ||
6 | PANADES CATARINEU, Oriol | Llinars | ||
7 | TORRES CAMPS, Aleix | Gerunda | ||
SUB16 | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | GARRIGA CAZORLA, Pere | Mollet | ||
2 | BRU RULLO, Llàtzer | Cerdanyola del Vallès | ||
3 | GARCIA-CASTANY MUSELLAS, Gal.la | Scc Sabadell | ||
4 | FORSBERG CONDE, Martin | Foment | ||
5 | MARTIN PEREZ, Laura | Llinars | ||
6 | MEDIÑÀ MASDEU, Rasen | Gerunda | ||
7 | VENTURA BOLET, Màxim | Vila Olímpica | ||
SUB18 | ||||
NOM I COGNOMS | CLUB | |||
1 | DIAZ CAMALLONGA, Carles | Scc Sabadell | ||
2 | PEREZ CABAS, Jose | Balaguer | ||
3 | ROJANO ALFONSO, Carlos | La Colmena | ||
4 | NORTE GARCIA, Andrea | Cerdanyola del Vallès | ||
5 | PINSACH GELABERT, Alexandre | Figueres | ||
6 | RUIZ FONT, Elisabet | Vilafranca | ||
7 | SIERRA MONTOYA, Miquel | Sant Andreu | ||
8 | VINARDELL CRUAÑAS, Sergi | Olot |
NOTA IMPORTANT
Aquestes beques estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.