VIST, La resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs en relació a la no presentació del jugador Antonio Fabregas Fontanet en 12 rondes de nou torneigs oficials d’Escacs.
FCE
FCE
VIST, La resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs en relació a la no presentació del jugador Antonio Fabregas Fontanet en 12 rondes de nou torneigs oficials d’Escacs.
El gran mestre peruà Julio Granda ha estat el guanyador de l'Obert Interancional d'Andorra. El veterà jugador ha quedat primer en solitari amb una puntuació de 7½ punts, mig punt més que el segon classificat, el mestre interancional fracès Adrian Demuth i el tercer classificat el tambñe francès i gran mestre Yannich Gozzoli junt a un grup d'altres 3 jugadors que van quedar empatats amb 7 punts.
A l'Obert d'Actius d'Olot s'ha impossat el Mestre Fide cubà i jugador del Sant Andreu Arian González amb 7½ punts, empatat a punts amb el segon classificat, l'armeni Karen Grigoryan. En tercer lloc i encapçaant un grup de quatre jugadors amb 7 punts ha quedat el mestre interancional del Sant Josep Lázaro Lorenzo. Amb la puntuació optinguda a aquest torneig, l'armeni Grigoryan es el nou líder del Circuit Català per davant del català Marc Narciso i el peruà Julio Granda.

| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| 1 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2494 | FID | Sant Andreu | 7½ | 25 | ||
| 2 | GM | Grigoryan Karen H. | 2592 | ARM | Armenia | 7½ | 20 | ||
| 3 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2426 | ESP | Sant Josep Badalona | 7 | 16 | ||
| 4 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2495 | CUB | Cuba | 7 | 13 | ||
| 5 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2548 | CAT | Colon Sabadell | 7 | 10 | ||
| 6 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2412 | CAT | Tres Peons | 7 | 8 | ||
| 7 | GM | Burmakin Vladimir | 2590 | RUS | Russia | 6½ | 6 | ||
| C | 8 | Perez Garcia Jose Miguel | 2125 | ESP | Espanya | 6½ | 4 | 20 | |
| B | 9 | Martinez Pla Xavier | 2182 | CAT | Tres Peons | 6½ | 2 | 20 | |
| 10 | FM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | 2401 | MEX | Mexic | 6 | 1 | ||
| 11 | GM | Movsziszian Karen | 2520 | ARM | Sant Andreu | 6 | |||
| A | 12 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2378 | CUB | Cuba | 6 | 20 | |
| A | 13 | IM | Vehi Bach Victor M. | 2313 | CAT | Montcada | 6 | 15 | |
| B | 14 | FM | Gonzalez Rodriguez Raul Omar | 2274 | CAT | Sant Cugat | 6 | 15 | |
| B | 15 | Vinardell Cruañas Sergi | 2167 | CAT | Olot | 6 | 10 | ||
| B | 16 | Triadu Cassa Jordi | 2177 | CAT | Olot | 6 | 8 | ||
| B | 17 | Rodriguez Sorribes Jordi | 2153 | CAT | Catalonia | 6 | 6 | ||
| 18 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2429 | CUB | Cuba | 5½ | |||
| 19 | IM | Perpinya Rofes Lluis Mª | 2400 | CAT | Colon Sabadell | 5½ | |||
| B | 20 | Fernandez Aguilar Francisco | 2049 | CAT | Castellar | 5½ | 4 | ||
| B | 21 | Povill Claros Xavier | 2192 | CAT | Peona I Peo | 5½ | 2 | ||
| B | 22 | Serrat Rifa Ernest | 2078 | CAT | Olot | 5½ | 1 | ||
| C | 23 | Ramon Estades Llorenç | 2003 | CAT | Gerunda | 5½ | 15 | ||
| C | 24 | Karaivanov Alexander | 2038 | BUL | Bulgaria | 5½ | 10 | ||
| C | 25 | Cano Egea Gerard | 2121 | CAT | Santa Eugenia | 5 | 8 | ||
| D | 26 | Tadevosyan Galust | 1943 | ARM | Armenia | 5 | 20 | ||
| B | 27 | Torralba Sanz Josep | 2011 | CAT | Sant Joan | 5 | |||
| C | 28 | Palacios Peña Gerardo | 1993 | CAT | Sant Boi | 5 | 6 | ||
| D | 29 | Alarcon Pages Salvador | 1905 | CAT | Santa Eugenia | 5 | 15 | ||
| C | 30 | Sama Salinas Hector | 2070 | CAT | Lira | 5 | 4 | ||
| C | 31 | Ros Alonso Jaume | 2109 | CAT | Sant Boi | 5 | 2 | ||
| D | 32 | Vidal Palou Jordi | 1903 | CAT | Santa Eugenia | 5 | 10 | ||
| C | 33 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1950 | CAT | Jake | 5 | 1 | ||
| B | 34 | Ponce Garcia Joan | 2056 | CAT | Jake | 5 | |||
| C | 35 | Castrillon Otero Javier | 2140 | CAT | Gerunda | 5 | |||
| C | 36 | Garcia Ruiz Adrian | 2023 | CAT | Jake | 5 | |||
| C | 37 | Vila Seuba Joan Carles | 2101 | CAT | Sant Joan | 5 | |||
| D | 38 | Cano Egea Juan Manuel | 1835 | CAT | Santa Eugenia | 5 | 8 | ||
| C | 39 | Povill Batlle Ramon | 2012 | CAT | Peona I Peo | 5 | |||
| C | 40 | Saurina Suñer Francesc Xavier | 2091 | CAT | Gerunda | 5 | |||
| D | 41 | Halimov Oleksandr | 1844 | CAT | Gerunda | 4½ | 6 | ||
| C | 42 | Badosa Romanyo Albert | 2034 | CAT | Santa Pau | 4½ | |||
| C | 43 | Caballero Monteso Ricard | 1962 | CAT | Guixolenc | 4½ | |||
| D | 44 | Gomez-Pardo Criado Juan A. | 1904 | CAT | Jake | 4½ | 4 | ||
| D | 45 | Urrutia Mule Oriol | 1933 | CAT | Castellar | 4½ | 2 | ||
| D | 46 | Segura Cardenete Roberto | 1836 | CAT | Calafell | 4 | 1 | ||
| B | 47 | Aymerich Verdaguer Eduard | 2023 | CAT | Olot | 4 | |||
| C | 48 | De Azua Arpi Rafael | 2088 | CAT | Gerunda | 4 | |||
| C | 49 | Serra Sola Jordi | 2069 | CAT | Guixolenc | 4 | |||
| B | 50 | Pau Plana Albert | 2071 | CAT | Santa Pau | 4 | |||
| E | 51 | Sala Rodriguez Albert Joan | 1750 | CAT | Olot | 4 | 20 | ||
| C | 52 | Caro Martinez Ramon | 1990 | CAT | Mollet | 4 | |||
| C | 53 | Cornejo Vera Alejandro Danilo | 2000 | CAT | Mollet | 4 | |||
| D | 54 | Alves Garcia Eric | 1871 | CAT | Badia | 4 | |||
| D | 55 | Dorca Clara Jordi | 1886 | CAT | Olot | 4 | |||
| E | 56 | Cuesta Alemany Guillem | 1790 | CAT | Santa Pau | 4 | 15 | ||
| D | 57 | Mas Ras Oleguer | 1863 | CAT | Sant Boi Lluçanes | 4 | |||
| D | 58 | Jorda Ottens Marc | 1855 | CAT | Blanes | 3½ | |||
| C | 59 | Borras Carbonell Adria | 1956 | CAT | Guixolenc | 3½ | |||
| D | 60 | Ros Gorne Ramon | 1833 | CAT | Sant Boi | 3½ | |||
| D | 61 | Ros Alonso Joana | 1923 | CAT | Sant Boi | 3½ | |||
| C | 62 | Sama Salinas Alejandro | 1950 | CAT | Lira | 3½ | |||
| E | 63 | Petereit Michael Viktor | 1793 | CAT | Olot | 3½ | 10 | ||
| D | 64 | Serrat Juanola Xavier | 1880 | CAT | Santa Pau | 3½ | |||
| D | 65 | Trias Punset Carles | 1888 | CAT | Santa Pau | 3½ | |||
| D | 66 | Romera Fernandez Manel | 1804 | CAT | Guixolenc | 3½ | |||
| E | 67 | Bosch Peracaula Miquel | 1745 | CAT | Vilobi | 3 | 8 | ||
| D | 68 | Pujol Pina Ramon Manel | 1868 | CAT | Elefant | 3 | |||
| E | 69 | Puigvert Vigo Lluis | 1784 | CAT | Olot | 3 | 6 | ||
| E | 70 | Wang Shujuan | 1700 | CHN | CHN | 3 | 4 | ||
| E | 71 | Abrisqueta Costa Pere | 1709 | CAT | Olot | 3 | 2 | ||
| D | 72 | Canal Morell Miquel | 1866 | CAT | Olot | 3 | |||
| D | 73 | Bosch Codina Joaquim | 1842 | CAT | Olot | 3 | |||
| E | 74 | Soy Viñas Farncesc | 1735 | CAT | Olot | 2½ | 1 | ||
| D | 75 | Palma Gonzalez Manel | 1846 | CAT | Olot | 2½ | |||
| C | 76 | Parramon Arimany Marc | 1967 | CAT | Santa Eugenia | 2½ | |||
| E | 77 | Badia Rodriguez Fernando | 1728 | CAT | Palleja | 2½ | |||
| E | 78 | Mas Cazorla Josep | 1700 | CAT | Olot | 2½ | |||
| E | 79 | Goloubev Goloubeva Maria | 1770 | CAT | Edami | 2 | |||
| E | 80 | Casadevall Busquets Jordi | 1703 | CAT | Olot | 2 | |||
| E | 81 | Catalan González Francesc Xav | 1733 | CAT | Guixolenc | 2 | |||
| E | 82 | Cargol Verdaguer Ferran | 1700 | CAT | Olot | 2 | |||
| C | 83 | Rodriguez de Guzman Moises | 1985 | CAT | Olot | 1½ | |||
| E | 84 | Gomez Sanz Aranzazu | 1700 | CAT | Elefant | 1 |
| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2674 | PER | Peru | 7½ | 100 | ||
| 2 | IM | Demuth Adrien | 2488 | FRA | França | 7 | 85 | ||
| 3 | GM | Gozzoli Yannick | 2529 | FRA | França | 7 | 75 | ||
| 4 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2535 | ISL | Islandia | 7 | 65 | ||
| 5 | GM | Tkachiev Vladislav | 2625 | FRA | França | 7 | 60 | ||
| 6 | GM | Almeida Quintana Omar | 2492 | CUB | Cuba | 7 | 55 | ||
| 7 | GM | Vovk Andrey | 2616 | UKR | Ukraina | 6½ | 50 | ||
| 8 | IM | Riff Jean-Noel | 2482 | FRA | França | 6½ | 45 | ||
| A | 9 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2374 | CAT | Foment | 6½ | 40 | 45 |
| 10 | GM | Kogan Artur | 2548 | ISR | Sant Josep Badalona | 6½ | 30 | ||
| A | 11 | IM | Berkovich Mark A | 2339 | ISR | Israel | 6½ | 25 | 30 |
| 12 | IM | Glud Jakob Vang | 2538 | DEN | Dinamarca | 6½ | 20 | ||
| 13 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2553 | ESP | Espanya | 6½ | 16 | ||
| 14 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2512 | CAT | Colon Sabadell | 6½ | 13 | ||
| 15 | IM | Zumsande Martin | 2430 | GER | Alemania | 6½ | 10 | ||
| B | 16 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2244 | COL | Colombia | 6½ | 8 | 45 |
| A | 17 | Midoux Sebastien | 2374 | FRA | França | 6½ | 6 | 20 | |
| 18 | GM | Kantsler Boris | 2429 | ISR | Israel | 6 | 4 | ||
| A | 19 | IM | Arngrimsson Dagur | 2366 | ISL | Islandia | 6 | 2 | 15 |
| A | 20 | FM | Nilsen Joachim Birger | 2346 | NOR | Noruega | 6 | 1 | 10 |
| B | 21 | Trigo Urquijo Sergio | 2245 | ESP | Espanya | 6 | 30 | ||
| 22 | IM | Mikkelsen Nikolaj | 2443 | DEN | Dinamarca | 6 | |||
| 23 | GM | Narciso Dublan Marc | 2523 | CAT | Barbera | 6 | |||
| B | 24 | WIM | Franco Valencia Beatriz Irene | 2175 | COL | Colombia | 6 | 20 | |
| B | 25 | FM | Bannink Bernard | 2246 | NED | Holanda | 6 | 15 | |
| A | 26 | FM | Alvarado Diaz Alejandro | 2353 | ESP | Espanya | 6 | 8 | |
| A | 27 | FM | Berthelot Yannick | 2278 | FRA | França | 6 | 6 | |
| 28 | IM | Navrotescu Catalin | 2415 | FRA | França | 6 | |||
| B | 29 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2169 | COL | Colombia | 6 | 10 | |
| B | 30 | Dudognon Thibault | 2066 | FRA | França | 6 | 8 | ||
| 31 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2421 | COL | Colombia | 5½ | |||
| 32 | FM | Barbot Pierre | 2411 | FRA | França | 5½ | |||
| 33 | IM | Sjodahl Pontus | 2423 | SWE | Suecia | 5½ | |||
| B | 34 | Hagen Anders Gjerdrum | 2203 | NOR | Noruega | 5½ | 6 | ||
| A | 35 | FM | Laclau Daniel | 2326 | FRA | França | 5½ | 4 | |
| A | 36 | FM | Forsa Espen | 2256 | NOR | Noruega | 5½ | 2 | |
| B | 37 | Gandrud Vegar Koi | 2210 | NOR | Noruega | 5½ | 4 | ||
| A | 38 | IM | Jolly Jean-Francois | 2376 | FRA | França | 5½ | 1 | |
| B | 39 | Gil Quilez Sonia | 2086 | ESP | Espanya | 5½ | 2 | ||
| A | 40 | FM | Garcia Blanco Omar | 2272 | ESP | Espanya | 5½ | ||
| A | 41 | FM | Delabaca Romuald | 2314 | FRA | França | 5½ | ||
| B | 42 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2217 | CAT | Foment | 5½ | 1 | |
| B | 43 | Schroer Marcel | 2139 | NED | Holanda | 5½ | |||
| B | 44 | Gozzoli Cyrille | 2116 | FRA | França | 5½ | |||
| B | 45 | Amores Gago Javier | 2155 | CAT | Mollet | 5½ | |||
| B | 46 | FM | Simon Padros Emili | 2208 | CAT | Terrassa | 5½ | ||
| C | 47 | Markovitz Neil | 2094 | AUS | Australia | 5½ | 45 | ||
| B | 48 | Meijer Johannes | 2185 | NED | Holanda | 5½ | |||
| B | 49 | Midonet Matthieu | 2161 | FRA | França | 5½ | |||
| B | 50 | FM | Garcia Paolicchi Raul | 2197 | AND | Andorra | 5½ | ||
| A | 51 | FM | Lyell Mark | 2260 | ENG | Anglaterra | 5½ | ||
| B | 52 | Silva Rodriguez Fernando | 2202 | ESP | Espanya | 5 | |||
| B | 53 | WIM | Rivera Ingris | 2190 | COL | Colombia | 5 | ||
| B | 54 | WFM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2181 | FRA | França | 5 | ||
| B | 55 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2237 | ESP | Espanya | 5 | ||
| B | 56 | CM | Salles Louis CM | 2224 | FRA | França | 5 | ||
| B | 57 | FM | Sorroche Martin Jose Maria | 2170 | CAT | Sant Cugat | 5 | ||
| C | 58 | Gonzalvez Perales Jose Luis | 2069 | ESP | Espanya | 5 | 30 | ||
| B | 59 | Grollemund Bertrand | 2138 | FRA | França | 5 | |||
| C | 60 | Garcia Martin Marta | 1955 | ESP | Espanya | 5 | 20 | ||
| A | 61 | FM | Boix Moreno Daniel | 2309 | CAT | Tres Peons | 5 | ||
| E | 62 | Niepceron Aurelien | 1752 | FRA | França | 5 | 45 | ||
| B | 63 | Guyader Thierry | 2132 | FRA | França | 5 | |||
| D | 64 | Niepceron Luc | 1922 | FRA | França | 5 | 45 | ||
| C | 65 | Sanchez Dengra Barbara | 2026 | ESP | Espanya | 5 | 15 | ||
| C | 66 | Boghossian Pierre | 2090 | FRA | França | 5 | 10 | ||
| B | 67 | Cherki Thomas | 2088 | FRA | França | 5 | |||
| B | 68 | Noordhoek Henk | 2046 | NED | Holanda | 5 | |||
| B | 69 | Hardarson Jon Trausti | 2045 | ISL | Islandia | 4½ | |||
| B | 70 | IM | Archangelsky Mikhail | 2177 | RUS | Russia | 4½ | ||
| B | 71 | Ramirez Medina Victor | 2038 | ESP | Espanya | 4½ | |||
| B | 72 | WIM | Franco Valencia Angela | 2208 | COL | Colombia | 4½ | ||
| B | 73 | Fernandez Lopez Joan | 2131 | AND | Andorra | 4½ | |||
| C | 74 | Caron Damien | 2071 | FRA | França | 4½ | 8 | ||
| B | 75 | WFM | Haussernot Cecile | 2032 | FRA | França | 4½ | ||
| B | 76 | Gutierrez Anso Jose | 2017 | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| B | 77 | Picart Laurent | 2093 | FRA | França | 4½ | |||
| B | 78 | WIM | Sorokina Tamara | 2114 | RUS | Russia | 4½ | ||
| B | 79 | Olsen Miriam F | 2024 | DEN | Dinamarca | 4½ | |||
| C | 80 | Pettersen Joar Gullestad | 2082 | NOR | Noruega | 4½ | 6 | ||
| D | 81 | Fernandez Garcia Olmo | 1873 | ESP | Espanya | 4½ | 30 | ||
| B | 82 | Chalmeta Ugas Jordi | 2187 | CAT | Sant Boi | 4½ | |||
| B | 83 | Diaz Munoz Sergi | 2044 | CAT | Banyoles | 4½ | |||
| B | 84 | Vallbona Domingo Joan | 2014 | CAT | Barcelona Uga | 4½ | |||
| B | 85 | Uriarte Prieto Goyo | 2000 | ESP | Espanya | 4½ | |||
| B | 86 | Ofstad Sigurd | 2030 | NOR | Noruega | 4½ | |||
| B | 87 | WFM | Grigoryan Meri | 2007 | ENG | Anglaterra | 4½ | ||
| B | 88 | Savalle Alexandre | 2044 | FRA | França | 4½ | |||
| B | 89 | Aiglon Laurent | 2047 | FRA | França | 4½ | |||
| C | 90 | Pignataro Louis | 1972 | FRA | França | 4½ | 4 | ||
| C | 91 | Bosch Porta Cristina | 1987 | CAT | Tres Peons | 4½ | 2 | ||
| C | 92 | Bonnet Philippe | 2043 | FRA | França | 4 | 1 | ||
| B | 93 | Verneuil Pascal | 2112 | FRA | França | 4 | |||
| B | 94 | Hornell Colin | 2099 | SCO | Escocia | 4 | |||
| C | 95 | Canonge Lionel | 2069 | FRA | França | 4 | |||
| B | 96 | Kvisla Johannes Luangtep | 2158 | NOR | Noruega | 4 | |||
| C | 97 | Sola Plaza Gregorio | 2024 | ESP | Espanya | 4 | |||
| D | 98 | Pantzar Milton | 1911 | SWE | Suecia | 4 | 20 | ||
| C | 99 | Nepveu Manuel | 2051 | NED | Holanda | 4 | |||
| B | 100 | Cortes Jurado Rafael | 2094 | ESP | Espanya | 4 | |||
| D | 101 | Gonzalvez Tamarit Ivan | 1820 | ESP | Espanya | 4 | 15 | ||
| B | 102 | Basas Gamazo Josep | 2001 | CAT | Catalonia | 4 | |||
| E | 103 | Navrotescu Vlad-Andrei | 1588 | FRA | França | 4 | 30 | ||
| D | 104 | Savalle Mathilde | 1802 | FRA | França | 4 | 10 | ||
| B | 105 | FM | Kulago Alexander | 2075 | RUS | Russia | 4 | ||
| D | 106 | Duval Jean-pierre | 1862 | FRA | França | 4 | 8 | ||
| B | 107 | Van Den Ouden Lendert | 2070 | NED | Holanda | 4 | |||
| B | 108 | WFM | Kuznetsova Luba | 2048 | RUS | Russia | 4 | ||
| B | 109 | Mateu Guiu Esteve | 2079 | AND | Andorra | 4 | |||
| E | 110 | Potratz Yannick | 1535 | FRA | França | 4 | 20 | ||
| D | 111 | Henderson de La Fuente Lance | 1926 | ESP | Espanya | 4 | 6 | ||
| E | 112 | Derien Robert | 1680 | FRA | França | 4 | 15 | ||
| D | 113 | Cao Carlo | 1912 | ITA | Italia | 4 | 4 | ||
| C | 114 | Picatoste Vedejo Sergio | 2059 | CAT | Sant Andreu | 4 | |||
| C | 115 | Auvray Honorine | 2087 | FRA | França | 4 | |||
| C | 116 | Ortega Camille | 1985 | FRA | França | 4 | |||
| E | 117 | De Roland Bernard | 1776 | FRA | França | 4 | 10 | ||
| D | 118 | Colandrea Sauveur | 1864 | FRA | França | 4 | 2 | ||
| C | 119 | Andres Pey Manel | 2009 | CAT | Sant Cugat | 4 | |||
| D | 120 | Dubreuil Remy | 1947 | FRA | França | 3½ | 1 | ||
| E | 121 | Feldman Antony | 1788 | ISR | Israel | 3½ | 8 | ||
| B | 122 | FM | Huguet Sergio | 2075 | HON | Hondures | 3½ | ||
| C | 123 | Espinosa Mari Juan Jose | 2017 | ESP | Espanya | 3½ | |||
| C | 124 | Sevillano Garcia Joaquin | 1985 | ESP | Espanya | 3½ | |||
| D | 125 | Garcia Serrano Jose M. | 1933 | ESP | Espanya | 3½ | |||
| C | 126 | Alvarez Albiol Victor | 2014 | CAT | Foment | 3½ | |||
| E | 127 | Feldman Laora | 1734 | ISR | Israel | 3½ | 6 | ||
| C | 128 | Torner Planell Jordi | 2001 | CAT | Calaf | 3½ | |||
| D | 129 | Giro Castellet Esteve | 1862 | CAT | Llinars | 3½ | |||
| E | 130 | Galera Serra Maria | 1761 | AND | Andorra | 3½ | 4 | ||
| D | 131 | Veelenturf Wim | 1834 | NED | Holanda | 3½ | |||
| E | 132 | Brochet Thierry | 1701 | FRA | França | 3½ | 2 | ||
| E | 133 | Sorini Gilbert | 1551 | FRA | França | 3½ | 1 | ||
| D | 134 | Aiglon Nicolas | 1906 | FRA | França | 3 | |||
| C | 135 | Benedito Salavert Jaime | 2047 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 136 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1783 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 137 | Henderson de La Fuente Andrea | 1729 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 138 | Eizaguerri Floris Maria | 1711 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 139 | Savalle Nicolas | 1642 | FRA | França | 3 | |||
| E | 140 | Oxener Aldo | 1606 | NED | Holanda | 3 | |||
| C | 141 | Diaz Narvaez Jose | 1981 | CAT | Sant Quirze | 3 | |||
| E | 142 | Herce Jimenez Angel | 1631 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 143 | Shakessi Hossein | 1708 | FRA | França | 3 | |||
| D | 144 | Pascual Fuertes Jose Enrique | 1868 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 145 | Boghossian Hugo | 1444 | FRA | França | 3 | |||
| D | 146 | Alvarez Albiol Daniel | 1832 | CAT | Foment | 3 | |||
| D | 147 | Gorgues Valle Jose Maria | 1894 | AND | Andorra | 3 | |||
| D | 148 | Arias Velasco Jose | 1848 | CAT | Ateneu Barcelones | 3 | |||
| E | 149 | Mercier Pierre | 1787 | FRA | França | 3 | |||
| E | 150 | Riba Rivert Valenti | 1789 | AND | Andorra | 3 | |||
| C | 151 | Amores Oliveros Justo | 1996 | CAT | Mollet | 2½ | |||
| D | 152 | Gras Travesset Ferran | 1924 | AND | Andorra | 2½ | |||
| E | 153 | Mars Fiona | 1617 | FRA | França | 2½ | |||
| E | 154 | Porte Jacques | 1587 | FRA | França | 2½ | |||
| C | 155 | Tardio Fran Emilio | 2002 | CAT | Tres Peons | 2½ | |||
| D | 156 | Clanchet Olle Josep | 1946 | CAT | Martorell | 2½ | |||
| D | 157 | Moscoso Rodriguez Joan | 1809 | AND | Andorra | 2½ | |||
| E | 158 | Henderson Franklin Matthew | 1421 | ESP | Espanya | 2½ | |||
| E | 159 | Alcon Llosada Alex | 1739 | AND | Andorra | 2½ | |||
| B | 160 | Sanchez Dengra Jose Maria | 2140 | ESP | Espanya | 2 | |||
| D | 161 | Pieri Enzo | 1825 | ITA | Italia | 2 | |||
| D | 162 | Gomez Abad Antonio | 1854 | AND | Andorra | 2 | |||
| D | 163 | Pantebre Martinez Benet | 1802 | AND | Andorra | 2 | |||
| E | 164 | Van Rossum Pia | 1757 | NED | Holanda | 2 | |||
| E | 165 | Jonker Jan | 1565 | FRA | França | 2 | |||
| D | 166 | Alcon Llosada Jaume | 1804 | AND | Andorra | 1½ |
| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| 1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2592 | ARM | Armenia | 7½ | 75 | ||
| 2 | GM | Cori Jorge | 2608 | PER | Perú | 7 | 60 | ||
| A | 3 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2295 | PER | Perú | 7 | 50 | 65 |
| 4 | GM | Burmakin Vladimir | 2590 | RUS | Rusia | 7 | 45 | ||
| 5 | FM | Oliva Castaneda Kevel | 2419 | CUB | Cuba | 7 | 40 | ||
| 6 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2483 | COL | Peona I Peó | 6½ | 35 | ||
| 7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2548 | ESP | Scc De Sabadell | 6½ | 30 | ||
| 8 | GM | Bachmann Axel | 2652 | PAR | Paraguay | 6½ | 26 | ||
| 9 | GM | Rahman Ziaur | 2515 | BAN | Bangladesh | 6½ | 22 | ||
| A | 10 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2378 | CUB | Montcada | 6 | 20 | 45 |
| 11 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2426 | ESP | Sant Josep | 6 | 16 | ||
| 12 | GM | Peralta Fernando | 2596 | ARG | Sant Josep | 6 | 14 | ||
| 13 | IM | Matsenko Sergei | 2474 | RUS | Rusia | 6 | 12 | ||
| 14 | GM | Cruz Cristhian | 2563 | PER | Escola Escacs De Bcn | 6 | 10 | ||
| 15 | GM | Movsziszian Karen | 2520 | ARM | Sant Andreu | 6 | 8 | ||
| 16 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2494 | FID | Sant Andreu | 6 | 5 | ||
| 17 | IM | Ghosh Diptayan | 2468 | IND | India | 6 | 3 | ||
| 18 | IM | Cruz Filemon | 2412 | PER | Tres Peons | 6 | 1 | ||
| B | 19 | CM | Persson Andreas | 2249 | SWE | Suecia | 6 | 65 | |
| 20 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2414 | ESP | Sant Josep | 5½ | |||
| 21 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2460 | ESP | Barcelona Uga | 5½ | |||
| 22 | IM | Saptarshi Roy | 2449 | IND | India | 5½ | |||
| 23 | IM | Huerga Leache Mikel | 2458 | ESP | Navarra | 5½ | |||
| A | 24 | Sardana Rishi | 2363 | AUS | Australia | 5½ | 35 | ||
| 25 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2448 | NOR | Sk1911 (noruega) | 5½ | |||
| 26 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2457 | ESP | Cerdanyola Del Vallés | 5½ | |||
| B | 27 | Amigo Vilalta Jordi | 2231 | ESP | Catalunya | 5½ | 45 | ||
| 28 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2429 | CUB | Cuba | 5½ | |||
| 29 | IM | Cruz Jonathan | 2471 | PER | Tres Peons | 5½ | |||
| A | 30 | Larsson Anders | 2270 | SWE | Kungstornet (suecia) | 5½ | 30 | ||
| 31 | IM | Palit Somak | 2411 | IND | India | 5½ | |||
| B | 32 | Porras Mateo Felipe | 2243 | ESP | Hospitalet | 5½ | 35 | ||
| 33 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2495 | CUB | Cuba | 5 | |||
| 34 | WGM | Cori T. Deysi | 2414 | PER | Perú | 5 | |||
| 35 | IM | Aloma Vidal Robert | 2406 | ESP | Barcelona Uga | 5 | |||
| A | 36 | IM | Gemy Jose Daniel | 2330 | BOL | Bolivia | 5 | 20 | |
| 37 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2551 | CHI | Chile | 5 | |||
| A | 38 | IM | Das Sayantan | 2381 | IND | India | 5 | 15 | |
| A | 39 | Matsenko Andrei | 2294 | RUS | Rusia | 5 | 10 | ||
| A | 40 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2373 | ESP | Alzira | 5 | 8 | |
| A | 41 | FM | Kholopov Alexander A. | 2339 | RUS | Rusia | 5 | 6 | |
| 42 | WFM | Matsenko Elena | 1929 | RUS | Rusia | 5 | |||
| B | 43 | FM | Capellades Subirana Marc | 2211 | ESP | Peona I Peó | 5 | 30 | |
| 44 | FM | Quirhuayo Gonzalo | 1858 | PER | Perú | 5 | |||
| 45 | IM | Martinez Romero Martin | 2401 | COL | Colombia | 4½ | |||
| 46 | IM | Panelo Marcelo | 2448 | ARG | Sant Josep | 4½ | |||
| B | 47 | Smirnov Boris | 2145 | RUS | Rusia | 4½ | 20 | ||
| A | 48 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2375 | COL | Colombia | 4½ | 4 | |
| 49 | FM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | 2401 | MEX | Mexico | 4½ | |||
| A | 50 | Sagar Shah | 2314 | IND | India | 4½ | 2 | ||
| A | 51 | IM | Akshat Khamparia | 2367 | IND | India | 4½ | 1 | |
| A | 52 | IM | Dukaczewski Piotr | 2303 | POL | Polonia | 4½ | ||
| B | 53 | CM | Dalo Hermes | 2226 | VEN | Catalunya | 4½ | 15 | |
| A | 54 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2304 | ESP | Montcada | 4½ | ||
| A | 55 | FM | Oms Fuentes Lluis | 2293 | ESP | Barcelona Uga | 4½ | ||
| B | 56 | Juan Bartroli Pau | 2179 | ESP | Catalunya | 4½ | 10 | ||
| B | 57 | FM | Lasinskas Povilas | 2212 | LTU | Lituania | 4½ | 8 | |
