SUB-10
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | CASTILLO DALMAU, ALBERT | VILA OLÍMPICA | 100% |
| 2 | CODINA CALVO, DANIEL | PEONA I PEÓ | 100% |
| 3 | HERRERA VARGAS, CARLOS ESTEBAN | PEONA I PEÓ | 100% |
| 4 | BRUNET GIL, POL | LA LIRA | 100% |
| 5 | LLADOS CLOS, JORDI | PEONA I PEÓ | 100% |
| 6 | GONZALEZ ALONSO, MARTÍ | E.E. DE BARCELONA | 100% |
| 7 | MARTÍNEZ ANDRES, CARLA | PEONA I PEÓ | 100% |
| 8 | PERA MUNTASELL, MARC | LA LIRA | 75% |
| 9 | CIRICI CALDUCH, ALEXANDRE | E.E. DE BARCELONA | 75% |
| 10 | SAMA SALINAS, HECTOR | LA LIRA | 50% |
SUB-12
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | PITA ARGEMI, ALBERT | PEONA I PEÓ | 100% |
| 2 | PULIDO LEON, MANUEL | LA COLMENA | 100% |
| 3 | PORTA TOVAR, GUILLEM | ATENEU COLON | 100% |
| 4 | VENTURA BOLET, ALEXANDRE | VILA OLÍMPICA | 100% |
| 5 | LLADOS CLOS, JAUME | PEONA I PEÓ | 100% |
| 6 | POVILL CLAROS, XAVIER | PEONA I PEÓ | 100% |
| 7 | MARTÍNEZ PLA, XAVIER | TRES PEONS | 100% |
| 8 | LOSADA MONTAVETA, DAVID | FOMENT MARTINENC | 100% |
| 9 | BADA NAVARRO, ARIADNA | PEONA I PEÓ | 100% |
| 10 | OVEJERO TORRES, LAURA | PEONA I PEÓ | 100% |
| 11 | VELASCO REBEZON, DANIELA | PEONA I PEÓ | 100% |
| 12 | CARDO LLAGOSTERA, JOANA LLUM | PEONA I PEÓ | 100% |
SUB-14
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | CERVELLÓ TOST, FERRAN | PEONA I PEÓ | 100% |
| 2 | PORTA TOVAR, ORIOL | ATENEU COLON | 100% |
| 3 | VENTURA BOLET, MÀXIM | VILA OLÍMPICA | 100% |
| 4 | LIGERO MARTÍNEZ, JESÚS | PEONA I PEÓ | 100% |
| 5 | CASTILLO ESCARIO, MARTA | SANT ANDREU | 100% |
| 6 | GUITIAN SANTAMARIA, MIREIA | PEONA I PEÓ | 100% |
SUB-16
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | JUAN BARTROLI, PAU | CATALUNYA ESCACS CLUB | 100% |
| 2 | RUIZ ALBA, DANIEL | LA COLMENA | 100% |
| 3 | GONZALEZ HERNANDEZ, FERRAN | SANT ANDREU | 100% |
| 4 | SIERRA MONTOLLA, MIQUEL | SANT ANDREU | 100% |
| 5 | MARTINEZ ANDRES, ELISA | PEONA I PEÓ | 100% |
| 6 | BARDERA GIL, ANNA | LA COLMENA | 100% |