CLASSIFICACIÓ ANY 2011
| Ordre | Nom | FED | Elo | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 |
| 1 | Cruz Estrada Filemon | ESP | 2499 | Tpe | 9 | 49 |
| 2 | Panella Navarro Sergi | ESP | 2241 | Peo | 7 | 51,5 |
| 3 | Leiva Velasco Antonio | ESP | 2226 | Lir | 7 | 48,5 |
| 4 | Palomo Teruel Xavier | ESP | 2167 | Rdp | 7 | 46 |
| 5 | Guix Torres David | ESP | 2158 | Fra | 6,5 | 47 |
| 6 | Rodriguez Adell Aaron | ESP | 2136 | Rap | 6,5 | 44 |
| 7 | Busquets Prat Rafael | ESP | 2327 | Olo | 6 | 51 |
| 8 | Ortega Serra Marc | ESP | 2320 | Mtm | 6 | 50 |
| 9 | Luke Brezmes Cristofer | ESP | 2212 | Tar | 6 | 49,5 |
| 10 | Boldu Soto Roger | ESP | 2102 | Reu | 6 | 48,5 |
| 11 | Albet Serra Jordi | ESP | 2034 | Iat | 6 | 47 |
| 12 | Fernandez Soriano Ruben | ESP | 2200 | Rdp | 6 | 46 |
| 13 | Chalmeta Torredemer Enric | ESP | 2126 | Cgu | 6 | 44,5 |
| 14 | Borges Ayas Joaquim | ESP | 2112 | Pec | 6 | 44,5 |
| 15 | Mallol Muste Marc | ESP | 2143 | Tar | 6 | 43,5 |
| 16 | Calonge Fabregat Marc | ESP | 1943 | Tar | 6 | 42 |
| 17 | Espuny Sanchis Anselm | ESP | 1993 | Msd | 6 | 42 |
| 18 | Perez Lopez Alfonso | ESP | 1999 | Fig | 5,5 | 45 |
| 19 | Corominas Garrido Jordi | ESP | 1970 | Tpe | 5,5 | 45 |
| 20 | Muratet Carmona Julia | ESP | 1923 | Ban | 5,5 | 42,5 |
| 21 | Orrit Sole Gerard | ESP | 1949 | Bal | 5,5 | 42,5 |
| 22 | Pla Almenar Nel | ESP | 1994 | Iat | 5,5 | 42,5 |
| 23 | Cucurull Llobet Bartomeu | ESP | 2034 | Vaf | 5,5 | 39,5 |
| 24 | Llado Valero Jordi | ESP | 2008 | Jov | 5,5 | 39,5 |
| 25 | Villar Ariño Victor | ESP | 1935 | Rdp | 5,5 | 38,5 |
| 26 | Saez Coma Alejandro | ESP | 1843 | Eeb | 5,5 | 38 |
| 27 | Montoliu Daroca Imma | ESP | 1961 | Vaf | 5 | 45,5 |
| 28 | Sirera Bargallo Tomas | ESP | 1871 | Vif | 5 | 42 |
| 29 | Caro Martinez Ramon | ESP | 1867 | Mll | 5 | 41 |
| 30 | Duran Lopez Adrian | ESP | 1749 | Cba | 5 | 40,5 |
| 31 | Arnijas Fabregas Marc | ESP | 1988 | Llv | 5 | 40,5 |
| 32 | Torralbas Guma Guillem | ESP | 1840 | Iat | 5 | 40,5 |
| 33 | Lopez Pajuelo Aleix | ESP | 1876 | Mtm | 5 | 40 |
| 34 | Casas Torres Pau | ESP | 1756 | Bal | 5 | 39,5 |
| 35 | Albet Serra Joan | ESP | 1910 | Iat | 5 | 38,5 |
| 36 | Povill Batlle Ramon | ESP | 1945 | Pip | 5 | 38,5 |
| 37 | Parramon Guillaumet Jaime | ESP | 2038 | Vaf | 5 | 38 |
| 38 | Aguadero Casado Jorge Ignacio | ESP | 1960 | Cvo | 5 | 37,5 |
| 39 | Camacho Martinez Cristina | ESP | 1759 | Peo | 5 | 37 |
| 40 | Burniol Coch Angel | ESP | 1863 | Ctn | 5 | 36 |
| 41 | Ayza Casamitjana Antoni | ESP | 1957 | Bcn | 5 | 35,5 |
| 42 | Arroyo Morales Jaime | ESP | 1841 | Pip | 5 | 35 |
| 43 | Gonzalez Martinez Alejandro | ESP | 1863 | Msd | 4,5 | 44 |
| 44 | Fumas Fontova Eudald | ESP | 1794 | Bal | 4,5 | 40 |
| 45 | Muratet Carmona Alexandra | ESP | 1927 | Ban | 4,5 | 37 |
| 46 | Torra Cullare Eugeni | ESP | 1765 | Vgl | 4,5 | 35,5 |
| 47 | Martin Dinares Sonia | ESP | 1752 | Ole | 4,5 | 32 |
| 48 | Jimenez Luna Javier | ESP | 1928 | Sbo | 4 | 41 |
| 49 | Martinez Pla Xavier | ESP | 1808 | Tpe | 4 | 39,5 |
| 50 | Serrano Moron Eloi | ESP | 1806 | Rpl | 4 | 38 |
| 51 | Fisco Compte Pau | ESP | 1805 | Tar | 4 | 37 |
| 52 | Fortuny Profitos Jordi | ESP | 1808 | Bal | 4 | 36,5 |
| 53 | Quingles Daví Guillem | ESP | 1795 | Pip | 4 | 35,5 |
| 54 | Gonzalez Rodriguez Damian | ESP | 1844 | Cma | 4 | 34 |
| 55 | Anaya Ibars Genis | ESP | 1756 | Blf | 4 | 33,5 |
| 56 | Rodriguez Escobar Victor | ESP | 1808 | Vgl | 4 | 33,5 |
| 57 | Pont Espinos Guillem | ESP | 1700 | Iat | 4 | 33 |
| 58 | Corominas Viñas Roger | ESP | 1709 | Pip | 4 | 33 |
| 59 | Muniesa Llopart Carles | ESP | 1767 | Vif | 4 | 32,5 |
| 60 | Ferre Honrubias Esteve | ESP | 1746 | Cgu | 3,5 | 41 |
| 61 | Canti Sendra Xavier | ESP | 2004 | Reu | 3,5 | 40 |
| 62 | Mallol Muste Jordi | ESP | 1716 | Tar | 3,5 | 35 |
| 63 | Cros Garcia Marc | ESP | 1700 | Olo | 3,5 | 32,5 |
| 64 | Sobreviela Batlle Albert | ESP | 1763 | Mtm | 3,5 | 29 |
| 65 | Gauchola Fernandez Pol | ESP | 1793 | Pip | 3 | 36,5 |
| 66 | Sanchez Quesada F. Xavier | ESP | 1724 | Llv | 3 | 35,5 |
| 67 | Alonso Cruz Sergi | ESP | 1700 | Bad | 3 | 31 |
| 68 | Álvarez Albiol Víctor | ESP | 1700 | Dim | 3 | 29,5 |
| 69 | Guardia Curto Marc | ESP | 1707 | Rap | 3 | 29 |
| 70 | Rodriguez Prieto Juan | ESP | 1700 | Vgl | 3 | 28 |
| 71 | Cros Garcia Neus | ESP | 1700 | Olo | 3 | 27,5 |
| 72 | Ros Pane Carlos | ESP | 1708 | Vaf | 3 | 26,5 |
| 73 | González García Nestor | ESP | 1700 | Sbo | 3 | 25 |
| 74 | Guardia Forné Francisco Jose | ESP | 1700 | Rap | 2,5 | 32,5 |
| 75 | Riu Lopez Daniel | ESP | 1700 | Eda | 2,5 | 29 |
| 76 | Almansa Santiago Jose Miguel | ESP | 1700 | Rpl | 2,5 | 27 |
| 77 | Gauchola Gamarra Carles | ESP | 1700 | Pip | 2 | 31,5 |
| 78 | Herrera Galera Gerard | ESP | 1715 | Rpl | 2 | 31 |
| 79 | Bernat Mor Juli | ESP | 1700 | Vif | 2 | 28 |
| 80 | Martin Tudo Miguel | ESP | 1700 | Eda | 2 | 25,5 |
| 81 | Ferragut Garcia Joel | ESP | 1700 | Rap | 2 | 24 |
| 82 | Albert Estebanez Alex | ESP | 1772 | Col | 1,5 | 35 |
| 83 | Onieva Gil Arnau | ESP | 1700 | Iat | 1 | 24,5 |
| 84 | Herrera Grande Plàcid | ESP | 1700 | Rpl | 1 | 23,5 |
| 85 | Benaiges Fontanet German | ESP | 2134 | Peo | 0,5 | 32 |
| 86 | Martinez Lopez Carlos | ESP | 1922 | Pip | 0 | 36 |
| 87 | Celma Querol Carlos | ESP | 1917 | Rap | 0 | 36 |
| 88 | Borras Camarasa Marc | ESP | 1882 | Blf | 0 | 36 |
| 89 | Sole Gonzalez Edgar | ESP | 1803 | Lle | 0 | 36 |
| 90 | Arribas Alvarez Marti | ESP | 1789 | Eda | 0 | 36 |
| 91 | Caldero Lesan Jordi | ESP | 1766 | Lle | 0 | 36 |
| 92 | Marcos Tomas Montse | ESP | 1700 | 0 | 36 | |
| 93 | Perez Sanchez Lazaro | ESP | 1700 | 0 | 36 | |
| 94 | Perez Marcos Ivan | ESP | 1700 | Cgu | 0 | 33 |
CAMPIONS ANY 2010
|
Campió - Adrià Pérez
|
Sots campió - Robert Roiget
|
|
Tercer - Marc Ortega |


